Teknoloji lideri Amerika, telefon piyasasına her yıl yeni modeller sunmaya devam ediyor. Peki, bu yeni cep telefonu modellerinin güncel fiyatları ne kadar? Bu makalede, sizler için Amerika telefon fiyatları listelerini hazırladık. Listeler düzenli olarak güncellenmektedir.
İçindekiler
Telefon | Fiyatları |
---|---|
Apple iPhone 15 | $999 |
Apple iPhone 15 Plus | $1,099 |
Apple iPhone 15 Pro | $1,299 |
Apple iPhone 15 Pro Max | $1,599 |
Samsung Galaxy S23 | $899 |
Samsung Galaxy S23+ | $1,199 |
Samsung Galaxy S23 Ultra | $1,399 |
Samsung Galaxy Z Flip 5 | $1,199 |
Samsung Galaxy Z Fold 5 | $1,999 |
Google Pixel 8 | $799 |
Google Pixel 8 Pro | $1,099 |
OnePlus 11 | $799 |
Xiaomi 13 Pro | $899 |
Xiaomi 13 Ultra | $1,199 |
Sony Xperia 10 V | $549 |
Motorola Edge 40 | $699 |
Alcatel 5G | $499 |
Kullanılan cep telefonları, ikinci el veya yeniden değerlendirilen cihazlar olarak daha düşük fiyatlarla satın alınabilir, ancak kullanıcıların dikkatli olması ve güvendiği kaynaklardan satın almaları önemlidir.
Karekod Blog
Model | Fiyatı (USD) | Fiyatı (TRY) |
---|---|---|
Xiaomi Redmi 10 5G + 4G LTE (64GB + 4GB) | $124.99 | ₺4,245.99 |
Xiaomi Redmi Note 12S 4G LTE (256GB + 8GB) | $159.99 | ₺5,439.99 |
Redmi Note 11R 5G + 4G LTE (128GB + 4GB) | $120.00 | ₺4,080.00 |
Model | Fiyatı (USD) | Fiyatı (TRY) |
---|---|---|
Motorola razr (2023) | $358.87 | ₺12,201.63 |
Moto G Stylus (2022) | $118.71 | ₺4,045.71 |
Moto G Stylus 5G (2023) | $203.93 | ₺6,936.37 |
Moto G 5G (2023) | $106.42 | ₺3,618.53 |
Moto G Stylus (2023) | $108.89 | ₺3,701.78 |
edge (2020) | $444.77 | ₺15,126.48 |
Model | Fiyatı (USD) | Fiyatı (TRY) |
---|---|---|
Nokia G11 Plus | $87.90 | ₺2,992.66 |
Nokia G100 | $76.49 | ₺2,600.09 |
Nokia C210 | $76.49 | ₺2,600.09 |
Nokia G50 5G | $189.00 | ₺6,434.99 |
Nokia G10 | $80.83 | ₺2,747.26 |
Model | Fiyat (Dolar) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
iPhone 14 (128 GB) | 699 USD | 23.766 TL |
iPhone 14 (256 GB) | 799 USD | 27.166 TL |
iPhone 14 Plus (128 GB) | 799 USD | 27.166 TL |
iPhone 14 Plus (256 GB) | 899 USD | 30.566 TL |
iPhone 14 Pro (128 GB) | 699 USD | 23.766 TL |
iPhone 14 Pro (256 GB) | 799 USD | 27.166 TL |
iPhone 14 Pro Max (256 GB) | 899 USD | 30.566 TL |
iPhone 14 Pro Max (512 GB) | 999 USD | 33.966 TL |
iPhone 14 Pro Max (1 TB) | 1.099 USD | 37.366 TL |
Model | Fiyat (Dolar) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
iPhone 15 (128 GB) | 799 USD | 27.166 TL |
iPhone 15 (256 GB) | 899 USD | 30.566 TL |
iPhone 15 Plus (128 GB) | 899 USD | 30.566 TL |
iPhone 15 Plus (256 GB) | 999 USD | 33.966 TL |
iPhone 15 Pro (512 GB) | 1.299 USD | 44.166 TL |
iPhone 15 Pro (1 TB) | 1.499 USD | 50.966 TL |
iPhone 15 Pro Max (256 GB) | 1.199 USD | 40.766 TL |
iPhone 15 Pro Max (512 GB) | 1.399 USD | 47.766 TL |
iPhone 15 Pro Max (1 TB) | 1.599 USD | 54.166 TL |
İpucu: Güncel iPhone fiyatları – iPhone 15 fiyatı için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.
Model | Fiyat (USD) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Samsung Galaxy S23 (128 GB) | $799 | 26,787 TL |
Samsung Galaxy S23 (256 GB) | $899 | 30,139 TL |
Samsung Galaxy S23+ (128 GB) | $999 | 33,464 TL |
Samsung Galaxy S23+ (256 GB) | $1,199 | 40,157 TL |
Samsung Galaxy S23 Ultra (256 GB) | $1,199 | 40,157 TL |
Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) | $1,399 | 46,946 TL |
Samsung Galaxy Z Flip 5 (256 GB) | $999 | 33,464 TL |
Samsung Galaxy Z Flip 5 (512 GB) | $1,199 | 40,157 TL |
Samsung Galaxy Z Fold 5 (512 GB) | $1,799 | 60,344 TL |
Samsung Galaxy Z Fold 5 (1 TB) | $1,999 | 67,072 TL |
İpucu: Güncel Almanya telefon fiyatları ve Bulgaristan telefon fiyatları için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.
Apple, Samsung, Google, Motorola, LG, OnePlus, Xiaomi, Sony ve HTC gibi markalar yer almaktadır. Bu markaların çeşitli modelleri Amerika pazarında geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilmektedir.
Apple iPhone ve Samsung Galaxy gibi üst düzey markaların amiral gemisi modelleri genellikle daha yüksek talep görür.
128 GB iPhone 14 Pro Max 1.099 Dolar, 256 GB iPhone 14 Pro Max 1.199 Dolar’dır.
Dipnot: Vergisiz iPhone fiyatları ve telefondan para kazanmak için ilgili bağlantıyı inceleyiniz.