Azerbaycan’da teknoloji dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor! Samsung’un en yeni modellerinden Apple’ın ikonik iPhone serisine, Xiaomi’nin cazip fiyatlarından Huawei’nin güçlü performansına kadar, cep telefonları fiyatları hızla değişiyor. Peki, Azerbaycan telefon fiyatları ne kadar? Bu makalede güncel Azerbaycan cep telefonu fiyatları hakkında bilgilendirme yapacağız.
Telefon | Fiyatı (₼) | Fiyatı (TL) |
---|---|---|
Xiaomi Redmi 13 8/256 | 489.99 ₼ | 9,697.30 TL |
HONOR Magic6 Pro 12GB/512GB | 2199.99 ₼ | 43,472.20 TL |
XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB | 549.99 ₼ | 10,880.40 TL |
SAMSUNG Galaxy A55 8/256GB | 999.99 ₼ | 19,780.40 TL |
SAMSUNG Galaxy A55 8/128GB | 899.99 ₼ | 17,802.20 TL |
SAMSUNG Galaxy A35 8/256GB | 899.99 ₼ | 17,802.20 TL |
XIAOMI 14 12/512GB | 2299.99 ₼ | 45,472.20 TL |
XIAOMI REDMI A3 4/128GB | 239.99 ₼ | 4,745.40 TL |
XIAOMI REDMI NOTE 13 6/128GB | 479.99 ₼ | 9,489.40 TL |
Xiaomi Redmi 12 4/128GB | 379.99 ₼ | 7,516.40 TL |
HONOR X8b 8/128GB | 499.99 ₼ | 9,893.40 TL |
SAMSUNG GALAXY S24 8/256GB | 2099.99 ₼ | 41,517.40 TL |
SAMSUNG GALAXY S24 8/128GB | 1949.99 ₼ | 38,493.40 TL |
SAMSUNG GALAXY A25 8/256GB | 699.99 ₼ | 13,834.40 TL |
SAMSUNG Galaxy A15 8/256GB | 549.99 ₼ | 10,880.40 TL |
SAMSUNG Galaxy A15 4/128GB | 399.99 ₼ | 7,916.40 TL |
Redmi Note 13 Pro+ 12GB/512GB | 1299.99 ₼ | 25,679.40 TL |
Redmi Note 13 Pro 8GB/256GB | 799.99 ₼ | 15,823.40 TL |
SAMSUNG Galaxy A15 6/128GB | 449.99 ₼ | 8,898.40 TL |
MOTOROLA MOTO E13 2/64GB | 179.99 ₼ | 3,560.40 TL |
Marka, Model ve Bellek | Fiyatı (₼) | Fiyatı (TL) |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max 1TB | 4299.99 ₼ | 85,002.40 TL |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 3739.99 ₼ | 73,920.40 TL |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 3139.99 ₼ | 62,042.40 TL |
iPhone 15 Pro 1TB | 3929.99 ₼ | 77,630.40 TL |
iPhone 15 Pro 512GB | 3419.99 ₼ | 67,617.40 TL |
iPhone 15 Pro 256GB | 2829.99 ₼ | 55,938.40 TL |
iPhone 15 Pro 128GB | 2549.99 ₼ | 50,418.40 TL |
iPhone 15 Plus 256GB | 2529.99 ₼ | 50,026.40 TL |
iPhone 15 256GB | 2269.99 ₼ | 44,863.40 TL |
iPhone 15 512GB | 2809.99 ₼ | 55,593.40 TL |
iPhone 15 Plus 128GB | 2259.99 ₼ | 44,665.40 TL |
iPhone 15 Fiyatı 128GB | 1999.99 ₼ | 39,556.40 TL |
iPhone 14 Plus 256GB | 2269.99 ₼ | 44,863.40 TL |
iPhone 14 Plus 128GB | 2079.99 ₼ | 41,114.40 TL |
Bakü’deki güncel cep telefonu fiyatları:
Ürün | Yeni Fiyat (M) | Yeni Fiyat (TL) |
---|---|---|
HONOR 200 Pro 12GB/512GB | 1699.99 AZN | 33,598.40 TL |
HONOR 200 12GB/512GB | 1249.99 AZN | 24,739.40 TL |
Honor 200 8GB/256GB | 1099.99 AZN | 21,727.40 TL |
SAMSUNG Galaxy Z Flip 6 12/256GB | 2299.99 AZN | 45,472.20 TL |
SAMSUNG Galaxy Z Fold 6 12/256GB | 3599.99 AZN | 71,147.40 TL |
POCO X6 5G 12/512GB | 749.99 AZN | 14,835.40 TL |
HONOR X6b 4GB/128GB | 269.99 AZN | 5,338.40 TL |
HONOR X6B 6GB/256GB | 309.99 AZN | 6,130.40 TL |
TECNO CAMON 20 PRO 5G 8/256GB | 699.99 AZN | 13,834.40 TL |
HONOR 200 LITE 8/256GB | 549.99 AZN | 10,880.40 TL |
Xiaomi Redmi 13 8/256 | 449.99 AZN | 8,896.40 TL |
POCO M6 8/256 GB | 349.99 AZN | 6,922.40 TL |
POCO M6 6/128 GB | 289.99 AZN | 5,737.40 TL |
TECNO CAMON 30 8/256GB | 609.99 AZN | 12,065.40 TL |
INFINIX NOTE 40 PRO 12/256GB | 699.99 AZN | 13,834.40 TL |
HONOR Magic6 Pro 12GB/512GB | 1999.99 AZN | 39,556.40 TL |
INFINIX NOTE 40 8/256GB | 489.99 AZN | 9,697.30 TL |
Infinix Smart 8 Plus 4/128GB | 269.99 AZN | 5,338.40 TL |
XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB | 399.99 AZN | 7,916.40 TL |
HONOR X6a 6/128GB | 289.99 AZN | 5,737.40 TL |
SAMSUNG Galaxy A55 8/256GB | 899.99 AZN | 17,802.20 TL |
SAMSUNG Galaxy A55 8/128GB | 809.99 AZN | 16,015.40 TL |
SAMSUNG Galaxy A35 8/256GB | 799.99 AZN | 15,823.40 TL |
MOTOROLA MOTO G54 5G 12/256GB | 539.99 AZN | 10,676.40 TL |
MOTOROLA MOTO G24 POWER 8/256GB NFC | 339.99 AZN | 6,726.40 TL |
XIAOMI 14 12/512GB | 1799.99 AZN | 35,567.40 TL |
XIAOMI REDMI A3 4/128GB | 209.99 AZN | 4,151.40 TL |
Diğer Ülkelerde Telefon Fiyatları Listesi:
Bakü telefon fiyatları da iyi
Azerbaycan da 1k bile telefon var arkadaşlar.
Azerbaycan telefon fiyatları Türkiye’den nasıl ucuz oluyor. Şaşırsam mı şaşırmasam mı bilemedim.