BIST 100, Türkiye’de faaliyet gösteren Borsa İstanbul’un en önemli hisse senedi endekslerinden biridir. Bu endeks, Borsa İstanbul’da işlem gören en likit ve büyük 100 şirketin hisse senetlerinin performansını takip etmektedir. BIST 100 endeksi, Türkiye’nin ekonomik durumu ve hisse senedi piyasasının genel trendleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.
BIST 100 endeksi, yatırımcılar ve piyasa uzmanları tarafından sıklıkla takip edilen bir göstergedir. Endeksin içerdiği şirketler, genellikle farklı sektörlerden gelen büyük ve likit şirketlerdir. Bu şirketler, Türkiye ekonomisinde önemli bir rol oynarlar ve genellikle hisse senedi piyasasındaki genel eğilimleri yansıtırlar.
Endeksin değeri, hisse senetlerinin piyasa değerlerine dayalı olarak hesaplanır. Endeks, endeks baz değeri ve endeks baz tarihinden itibaren hisse senetlerinin fiyatlarında meydana gelen değişimlere bağlı olarak değer kazanır veya kaybeder. BIST 100 endeksi, genellikle 1000 baz puan olarak belirlenen bir baz değer üzerinden hesaplanır ve daha sonra günlük olarak güncellenir.
BIST 100 endeksi, Türkiye’nin ekonomik durumunu ve hisse senedi piyasasının genel performansını yansıtır. Endeks, ekonomik büyüme, sektörel gelişmeler, siyasi ve ekonomik belirsizlikler gibi birçok faktörden etkilenebilir. Dolayısıyla, BIST 100 endeksi, yatırımcılar ve piyasa uzmanları tarafından genellikle bir ekonomik gösterge olarak kullanılır.
BIST 100 endeksi, Türkiye’deki hisse senedi piyasasına yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar için bir gösterge olarak da kullanılır.
Karekod Blog
İçindekiler
AKBNK | Akbank |
AKCNS | Akçansa Çimento |
AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
AKSA | AKSA Akrilik Kimya |
AKSEN | AKSA Enerji Üretim |
AKGRT | AKSigorta |
ALGYO | Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
ALARK | Alarko Holding |
ALBRK | Albaraka Türk Katılım Bankası |
ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon |
ALKIM | Alkim Alkali Kimya |
AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt |
ARCLK | Arçelik |
ASELS | Aselsan |
AYGAZ | Aygaz |
BAGFS | BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları |
BERA | Bera Holding |
BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar |
BIZIM | Bizim Toptan Satış |
BRSAN | Borusan Mannesmann |
BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik |
BUCIM | Bursa Çimento |
CCOLA | Coca-Cola İçecek |
CEMTS | Çemtaş Çelik Makina |
CIMSA | Çimsa Çimento |
DEVA | Deva Holding |
DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding |
DOAS | Doğuş Otomotiv |
EGEEN | Ege Endüstri |
EGGUB | Ege Gübre |
ECILC | EİS Eczacıbaşı İlaç |
EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
ENJSA | Enerjisa |
ENKAI | Enka İnşaat |
EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları |
FROTO | Ford Otomotiv |
GOODY | Goodyear Lastikleri |
GOZDE | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı |
GSDHO | GSD Holding |
GUBRF | Gübre Fabrikaları |
SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding |
HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
HEKTS | Hektaş Ticaret |
IHLGM | İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme |
INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri |
IPEKE | İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim |
ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik |
ISFIN | İş Finansal Kiralama |
ISGYO | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler |
KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik |
KARSN | Karsan Otomotiv |
KARTN | Kartonsan |
KERVT | Kerevitaş Gıda |
KCHOL | Koç Holding |
KONYA | Konya Çimento |
KORDS | Kordsa Teknik Tekstil |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri |
KOZAA | Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri |
LOGO | Logo Yazılım |
MAVI | Mavi Giyim |
MGROS | Migros Ticaret |
MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri |
NTHOL | Net Holding |
NETAS | Netaş Telekomünikasyon |
ODAS | ODAŞ Elektrik Üretim |
OTKAR | Otokar Otomotiv ve Savunma |
OYAKC | OYAK Çimento Fabrikaları |
OZKGY | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding |
PNSUT | Pınar Süt Mamülleri |
SASA | SASA Polyester |
SELEC | Selçuk Ecza Deposu |
SKBNK | Şekerbank |
SOKM | Şok Marketler |
TATGD | Tat Gıda |
TAVHL | TAV Havalimanları Holding |
TKFEN | Tekfen Holding |
TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası |
TRGYO | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri |
TUPRS | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri |
THYAO | Türk Hava Yolları |
TTKOM | Türk Telekomünikasyon |
TTRAK | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri |
GARAN | Türkiye Garanti Bankası |
HALKB | Türkiye Halk Bankası |
ISCTR | Türkiye İş Bankası |
TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası |
TURSG | Türkiye Sigorta |
SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları |
VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası |
ULKER | Ülker Bisküvi |
VERUS | Verusa Holding |
VESTL | Vestel Elektronik |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası |
YATAS | Yataş |
ZOREN | Zorlu Enerji Elektrik Üretim |
Öneri: ” Katılım endeksi nedir ” makalesi ilginizi çekebilir.
Sembol | Hisse Adı |
AKBNK | AKBANK |
ALARK | ALARKO HOLDING |
ARCLK | ARCELIK |
ASELS | ASELSAN |
ASTOR | ASTOR ENERJI |
BIMAS | BIM MAGAZALAR |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO |
ENKAI | ENKA INSAAT |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
FROTO | FORD OTOSAN |
GARAN | GARANTI BANKASI |
GUBRF | GUBRE FABRIK. |
HEKTS | HEKTAS |
ISCTR | IS BANKASI (C) |
KCHOL | KOC HOLDING |
KOZAA | KOZA MADENCILIK |
KOZAL | KOZA ALTIN |
KRDMD | KARDEMIR (D) |
ODAS | ODAS ELEKTRIK |
PETKM | PETKIM |
PGSUS | PEGASUS |
SAHOL | SABANCI HOLDING |
SASA | SASA POLYESTER |
SISE | SISE CAM |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI |
TCELL | TURKCELL |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
TOASO | TOFAS OTO. FAB. |
TUPRS | TUPRAS |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK. |
Öneri: BIST 30 Nedir ve borsada para kazanmak
Bunlar, BIST tarafından hesaplanan ve en yaygın olarak takip edilen bazı endekslerdir.
Formülü:
Et= Σ (Fit x Hit x Nit) / Bt
Değişkenler:
Öneri: En Fazla Kazandıran BİST 100 Hisseleri
Endeksin güncel değerini takip etmek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:
Yatırımcıların Portföy Değerinde Azalma:
Yatırımcı Güveninin Azalması:
Şirket Değerlerinde Azalma:
Yatırım Fırsatları ve Ucuzlama:
Ekonomik Belirsizliklerin Artması:
BIST 100 endeksinin hesaplama periyodu genellikle işlem günleri için geçerlidir. Her işlem gününde, endekse dahil olan şirketlerin hisse senetlerinin piyasa değerleri güncellenir ve endeks hesaplaması yapılır. Bu sayede, BIST 100 endeksi günlük olarak güncellenir ve yatırımcılara anlık olarak piyasanın genel trendini yansıtır.
BIST 100 endeksi, endekse dahil olan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak değişir. Endekse dahil olan şirketlerin hisse senetlerindeki fiyat artışları, endeksin yükselmesine neden olurken, fiyat düşüşleri endeksin düşmesine yol açar. Dolayısıyla, hisse senetlerinin piyasa değerlerindeki değişimler, BIST 100 endeksinin değerindeki değişimleri etkiler.
Piyasadaki iyimserliğin arttığını ve hisse senedi piyasasının olumlu bir trend içinde olduğunu gösterir.