Buğday, dünyada en çok yetiştirilen tahıl türlerinden biridir. Günümüzde buğday, dünya genelinde birçok ülkede temel gıda maddesi olarak tüketilmektedir. Bu yazıda, Kızıltepe, Gaziantep, Dünya Polatlı ve Edirne Ticaret Borsası buğday fiyatları hakkında bilgilendirme yapacağız.
Ürün | En Az | En Çok |
---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 1. GRUP) | 8,700 ₺ | 8,800 ₺ |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 2. GRUP) | 8,500 ₺ | 8,600 ₺ |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 3. GRUP) | 8,200 ₺ | 8,300 ₺ |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 6,500 ₺ | 6,600 ₺ |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,200 ₺ | 6,300 ₺ |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,000 ₺ | 6,100 ₺ |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 5,600 ₺ | 5,750 ₺ |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 5,750 ₺ | 5,800 ₺ |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 14,800 ₺ | 15,000 ₺ |
MISIR (1. GRUP – NATUREL) | 5,600 ₺ | 5,630 ₺ |
MISIR (2. GRUP) | 5,500 ₺ | 5,530 ₺ |
MISIR (3. GRUP – RUTUBETLİ) | 5,250 ₺ | 5,350 ₺ |
Edirne Buğday | Fiyatları |
---|---|
1. Derece Kırmızı Anadolu buğday fiyatı | 7.395 TL |
2. Derece Kırmızı Anadolu buğday fiyatı | 7.365 TL |
3. Derece Kırmızı Anadolu buğday fiyatı | 7.481 TL |
Barem Dışı buğday fiyatı | 6.991 TL |
1. Derece Kırmızı buğday fiyatı | 6.523 TL |
2. Derece Kırmızı buğday fiyatı | 6.535 TL |
3. Derece Kırmızı buğday fiyatı | 6.423 TL |
Kırmızı Yemlik buğday fiyatı | 6.519 TL |
Ürün | En Az | En Çok |
Sert Buğday 1.Sınıf | 8.480 | 8.580 |
Sert Buğday 2.Sınıf | 8.230 | 8.330 |
Yumuşak Buğday 1.Sınıf | 7.180 | 7.280 |
Yumuşak Buğday 2.Sınıf | 6.600 | 6.750 |
Arpa (Beyaz) | 5.800 | 6.000 |
Kırmızı Mercimek 6 Analiz | 14.500 | 14.600 |
Mısır Kuru | 5.000 | 5.150 |
Pamuk | 14.000 | 15.000 |
Buğday | Fiyatları |
---|---|
ARPA BEYAZ (1. GRUP) | 5.711 ₺ |
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) | 7.715 ₺ |
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA | 7.763 ₺ |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) | 6.533 ₺ |
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) | 6.004 ₺ |
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) | 6.201 ₺ |
ÇAVDAR | 5.657 ₺ |
MISIR SARI | 5.152 ₺ |
YULAF | 5.298 ₺ |
Gaziantep Hal Ürünü | En Az (TL) | En Çok (TL) |
---|---|---|
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 1. GRUP) | 8,800 | 8,900 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 2. GRUP) | 8,600 | 8,700 |
SERT BUĞDAY (GÜNEYDOĞU – 3. GRUP) | 8,300 | 8,500 |
EKMEKLİK BUĞDAY (1. GRUP) | 6,850 | 7,000 |
EKMEKLİK BUĞDAY (2. GRUP) | 6,500 | 6,650 |
EKMEKLİK BUĞDAY (3. GRUP) | 6,350 | 6,450 |
EKMEKLİK BUĞDAY (YEMLİK) | 6,200 | 6,250 |
ÇAKIR ARPA | 6,150 | 6,200 |
BEYAZ ARPA (İÇ ANADOLU) | 6,000 | 6,050 |
KIRMIZI KABUKLU MERCİMEK | 14,300 | 14,500 |
MISIR (1. GRUP – NATUREL) | 5,670 | 5,700 |
MISIR (2. GRUP) | 5,450 | 5,500 |
MISIR (3. GRUP – RUTUBETLİ) | 5,250 | 5,350 |
Kırmızı Ekmeklik Polatlı buğday fiyatı: 7,553 TL’dir.
Derece Kırmızı Anadolu buğday fiyatı 7.395 ve 2. Derece Kırmızı Anadolu buğday 7.365 TL’dir.
Buğday, genellikle ekmek, makarna, bisküvi, kek, pizza, çorba ve diğer unlu gıdaların yapımında kullanılır. Aynı zamanda hayvan yemi olarak da kullanılır.
Buğdayın iki ana türü vardır: yabani buğday ve kültür buğdayı. Kültür buğdayı, yabani buğdayın seçilerek yetiştirilmesiyle elde edilir ve günümüzde tüketilen buğday türüdür.
Karekod Blog
Güncel gübre fiyatları listesine ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.