Dünyanın en yüksek doğurganlık oranlarına sahip ülkeleri, büyük ölçüde Sahra Altı Afrika‘dan çıkıyor. Bu bölgede yer alan Nijer, kadın başına 6.8 doğum ile en yüksek doğurganlık oranına sahip ülke olarak ön plana çıkarken, onu 5.9 doğumla Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 5.8 doğumla Mali takip ediyor. Afrika’nın bu ülkeleri, bölgedeki genç nüfusun büyüklüğünü ve hızla artan nüfus oranlarını gözler önüne seriyor.
Sıra | Ülke | Doğurganlık Oranı (Kadın Başına Doğum Sayısı) |
---|---|---|
1 | Nijer | 6.8 |
2 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 5.9 |
3 | Mali | 5.8 |
4 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 5.6 |
5 | Çad | 5.6 |
6 | Angola | 5.4 |
7 | Somaliya | 5.3 |
8 | Burkina Faso | 5.2 |
9 | Tanzanya | 5.1 |
10 | Uganda | 4.9 |
11 | Zambiya | 4.8 |
12 | Mozambik | 4.7 |
13 | Gambiya | 4.6 |
14 | Gine-Bisau | 4.6 |
15 | Etiyopya | 4.3 |
16 | Sierra Leone | 4.3 |
17 | Liberya | 4.3 |
18 | Eritre | 4.2 |
19 | Burundi | 4.1 |
20 | Nijerya | 4.0 |
21 | Madagaskar | 4.0 |
22 | Sudan | 3.9 |
23 | Malavi | 3.9 |
24 | Moritanya | 3.7 |
25 | Senegal | 3.6 |
26 | Togo | 3.5 |
27 | Tacikistan | 3.5 |
28 | Kenya | 3.4 |
29 | Papua Yeni Gine | 3.4 |
30 | Yemen | 3.4 |
31 | Suriye | 3.3 |
32 | Irak | 3.3 |
33 | Kamerun | 3.2 |
34 | Gana | 3.2 |
35 | Kıbrıs | 3.1 |
36 | Suudi Arabistan | 3.1 |
37 | Afganistan | 3.1 |
38 | Lesoto | 3.0 |
39 | Pakistan | 2.9 |
40 | Haiti | 2.9 |
41 | Türkiye | 2.7 |
42 | Namibya | 2.6 |
43 | Panama | 2.5 |
44 | Bolivya | 2.5 |
45 | Ürdün | 2.5 |
46 | Brezilya | 2.4 |
47 | Mısır | 2.4 |
48 | Sri Lanka | 2.3 |
49 | Hindistan | 2.2 |
50 | Meksika | 2.2 |
51 | Filipinler | 2.1 |
52 | Endonezya | 2.1 |
53 | Cezayir | 2.1 |
54 | Ukrayna | 2.1 |
55 | Myanmar | 2.0 |
56 | Bangladeş | 2.0 |
57 | Vietnam | 2.0 |
58 | Malezya | 2.0 |
59 | Fas | 1.9 |
60 | İran | 1.9 |
61 | Çin | 1.8 |
62 | Tayland | 1.8 |
63 | Laos | 1.7 |
64 | Singapur | 1.7 |
65 | Amerika Birleşik Devletleri | 1.7 |
66 | Şili | 1.7 |
67 | Kolombiya | 1.7 |
68 | Venezuela | 1.6 |
69 | Nepal | 1.6 |
70 | Güney Kore | 1.6 |
71 | Japonya | 1.6 |
72 | Portekiz | 1.5 |
73 | Yunanistan | 1.5 |
74 | İsviçre | 1.5 |
75 | İspanya | 1.4 |
76 | İtalya | 1.4 |
77 | Almanya | 1.4 |
78 | Avusturya | 1.4 |
79 | Fransa | 1.4 |
80 | Birleşik Krallık | 1.4 |
81 | Belçika | 1.3 |
82 | Çekya | 1.3 |
83 | İsveç | 1.3 |
84 | Danimarka | 1.3 |
85 | Finlandiya | 1.2 |
86 | Kanada | 1.2 |
87 | Avustralya | 1.2 |
88 | Hollanda | 1.1 |
89 | Yeni Zelanda | 1.1 |
90 | Norveç | 1.1 |
91 | Polonya | 1.0 |
92 | Macaristan | 1.0 |
93 | Romanya | 1.0 |
94 | Bulgaristan | 0.9 |
95 | Rusya | 0.9 |
96 | Litvanya | 0.9 |
97 | Letonya | 0.8 |
98 | Estonya | 0.8 |
99 | Slovakya | 0.8 |
100 | Hırvatistan | 0.8 |
Diğer yandan, doğurganlık oranlarının en düşük olduğu bölgeler, özellikle Avrupa ve Asya’da dikkat çekiyor. Güney Kore, Japonya, İtalya gibi ülkelerde doğurganlık oranları 1.6 seviyelerine düşerken, bu oran Avrupa’nın diğer ülkelerinde de benzer bir şekilde düşük seyrediyor. İspanya, Almanya, Portekiz, Yunanistan gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde doğurganlık oranları 1.4’e kadar gerileyerek, nüfusun yaşlanmasına yol açıyor. Bu durum, iş gücü eksiklikleri, sosyal güvenlik sistemleri üzerinde baskılar ve ekonomik büyüme ile ilgili endişeler yaratıyor.