20 Şubat itibarıyla Ramazan pidesi ve ekmek fiyatları belli oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na göre Ankara, Bursa, Eskişehir ve İstanbul’daki ekmek fiyatları kaç TL? Ayrıca, İstanbul Halk Ekmek fiyatları ne kadar? İşte zamlı ve güncel ekmek fiyatları…
İşte 2025 yılı için zamlı ekmek fiyatları:
Ekmek | Fiyatı (Ocak 2025) |
---|---|
210 Gr Ekmek Fiyatı | 12,50 TL |
250 Gr Ekmek Fiyatı | 15,00 TL |
1000 Gr Ekmek Fiyatı | 62,50 TL |
Köy Ekmeği | 30,00 TL |
Sofra Ekmek | 15,00 TL |
Ramazan Pidesi Fiyatı 2025 | 20,00 TL |
Bim Ekmek Fiyatı | 12,50 TL |
240 Gr Kocaeli’de Ekmek Fiyatı | 15,00 TL |
240 Gr Bursa’da Ekmek Fiyatı | 15,00 TL |
200 Gr Aydın’da Ekmek Fiyatı | 12,50 TL |
220 Gr Yalova’da ekmek fiyatı | 15,00 TL |
250 Gr İstanbul Halk Ekmek Fiyatı | 8,00 TL |
200 Gr İstanbul Ekmek Fiyatı | 12,50 TL |
200 Gr Eskişehir Ekmek | 12,50 TL |
250 Gr Trabzon Ekmek | 10,00 TL |
500 Gr Trabzon Ekmek | 20,00 TL |
İzmir Ekmek Fiyatı | 10,00 TL |
240 Gr Sinop Ekmek | 10,00 TL |
Malatya Halk Ekmek | 10,00 TL |
Ankara’da Ekmek Fiyatı | 12,50 TL |
Uno Gurme Migros Ekmek | 59,99 TL |
Ankara’da Pide Fiyatı | 15,00 TL |
Besaş Ekmek Fiyatı | 12,50 TL |
Konya’da Ekmek Fiyatı | 10,00 TL |
Kayseri’de Ekmek Fiyatı | 10,00 TL |
250 Gr Uşak Ekmek Fiyatı | 12,00 TL |
210 Gr Osmaniye Ekmek | 10,00 TL |
240 Gr Rize’de Ekmek Fiyatı | 15,00 TL |
Van’da Ekmek Fiyatı | 10,00 TL |
Alanya Ekmek Fiyatı | 10,00 TL |
Erzincan’da Ekmek Fiyatı | 10,00 TL |
Balıkesir’de Ekmek Fiyatı | 12,50 TL |
250 Gr Baget Ekmek | 20,00 TL |
400 Gr Tam Buğday Ekmek | 20,00 TL |
290 Gr Bim Ekmek | 12,00 TL |
Şanlıurfa Siverek Ekmek | 10,00 TL |
500 Gr İstanbul Organik Halk Ekmek | 25,00 TL |
Öneri: Yıllara göre ekmek fiyatları
Bursa’da ekmek fiyatları zamlandı. Gramajı 210 gramdan 240 grama çıkarılan ekmek 15 TL’ye yükseldi.
Karekod Blog
2025 yılı güncel BİM ekmek fiyatları:
2025 yılı güncel Ankara halk ekmek fiyatları:
Ankara’da simit ve poğaça fiyatları:
2025 yılı güncel İstanbul Halk Ekmek fiyatları;
Ürün | Fiyat (₺) |
---|---|
Çok Tahıllı Ekmek (500 gr) | 35,00 |
Altın Çörek / Zeytinli Kekikli (50 gr) | 7,50 |
Ciabatta 3’lü (240 gr) | 20,00 |
Altın Çörek / Fındıklı Üzümlü (50 gr) | 7,50 |
Organik Tam Buğday Ekmeği (500 gr) | 40,00 |
Tost Ekmeği (670 gr) | 45,00 |
Kepekli Tost Ekmeği (500 gr) | 35,00 |
Tam Buğday Ekmeği (400 gr) | 40,00 |
Ruşeymli Ekmek (350 gr) | 30,00 |
Çavdarlı Ekmek (400 gr) | 40,00 |
Tam Buğday Unlu Sandviç Ekmeği (400 gr) | 25,00 |
Çavdarlı Sandviç Ekmeği (400 gr) | 25,00 |
Sandviç Ekmeği (350 gr) | 40,00 |
Hamburger Ekmeği (350 gr) | 40,00 |
Akdeniz Ekmek (50 gr) | 2,25 |
Kepekli Akdeniz Ekmek (50 gr) | 2,25 |
Tam Buğday Unlu Ekmek (50 gr) | 2,50 |
Çavdarlı Ekmek (50 gr) | 2,50 |
Kepekli Galeta (200 gr) | 30,00 |
Sade Galeta (200 gr) | 30,00 |
Kepekli Grissini (200 gr) | 30,00 |
Çörekotlu Grissini (200 gr) | 30,00 |
Sade Grissini (200 gr) | 30,00 |
Yulaflı Keçiboynuzlu Kurabiye (230 gr) | 35,00 |
Tereyağlı Susamlı Kurabiye (230 gr) | 35,00 |
Minnak Bebe Bisküvisi (175 gr) | 17,50 |
Organik Tam Buğday Unu (1000 gr) | 50,00 |
Organik Buğday Unu (1000 gr) | 50,00 |
Galeta Unu (500 gr) | 30,00 |
Glütensiz Tuzlu Kurabiye (180 gr) | 35,00 |
Glütensiz Tatlı Kurabiye (180 gr) | 35,00 |
Glütensiz Makarna (400 gr) | 50,00 |
Glütensiz Ekmek (50 gr) | 5,00 |
Glütensiz Un ve Nişastalı Karışım (1000 gr) | 70,00 |
Proteini Azaltılmış Glütensiz Ekmek (50 gr) | 5,00 |
Glütensiz Proteini Azaltılmış Nişastalı Karışım (1000 gr) | 70,00 |
Bursa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkar Odası‘na göre 2025 yılı Bursa’de ekmek fiyatları:
Büfelerde satılan Besaş ekmek fiyatları:
Besaş Ekmek | Gramaj | Satış Fiyatı |
---|---|---|
Francala Ekmek | 400 | 12,50 |
Kepekli Ekmek | 400 | 17,00 |
Ayçekirdekli Ekmek | 400 | 25,00 |
Tam Buğday Ekmeği | 400 | 22,50 |
Çavdar Ekmeği | 400 | 22,50 |
Tuzsuz Rol Ekmek | 50 | 3,00 |
Şampiyon Ekmek | 50 | 7,50 |
Tam Tahıllı Ekmek | 400 | 22,50 |
Yulaflı Ekmek | 400 | 25,00 |
Ruşeymli Ekmek | 400 | 25,00 |
Köy Ekmeği (1000 Gr.) | 1.000 | 45,00 |
Çikolatalı Ekmek | 50 | 7,50 |
Organik Siyez Tam Buğday Ekmeği | 400 | 30,00 |
Rol Ekmek | 50 | 3,00 |
İşte Eskişehir Halk Ekmek’in güncel fiyat listesi:
Dilerseniz somun ekmek tarifi için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.
Güncel 2025 yılı Sivas ekmek fiyatları:
2025 yılı güncel Kayseri’de ekmek fiyatları:
Son aylardaki fiyat değişiklikleri ile birlikte ekmeğe ve una toplamda %200 oranında zam gelmiş oldu.
Karekod Blog
Sizler için hazırladığımız 2025 yılına ait güncel fiyat listeleri:
Güncel ankara simit fiyatı 15,00 TL’dir.
İzmir gevrek fiyatı 15,00 TL’dir.
İzmir’de boyoz fiyatı 12,50 TL’den 15,00 TL’ye yükseldi.
ekmek fiyatları yine zamlandı ohh..
15 liraya bile ekmek satan gördüm. Nereye gidiyoruz..
ekmek fiyatları 6tl oldu
5 liranın altında ekmek kalmadı
teşekkürler
çiçek sepeti iyi güzel ama pahalı
yarışmacımız ankara dan bildiriyor.
bizde de ekmek 5 TL oldu. izmir
4 liraya ekmek alıyoruz arasına aç bitir salam 20 lira yapıyor. peh ulan
ekmek fiyatı tekrar zamlanır mı acaba. 4 TL de kalırsa yine iyi
Yok bence birkaç ay daha zamlanmaz..
Kıbrıs’ta 7 tl olmuş
diğer fiyatlara bakınca bizden ucuzlar ama
Bursa da ekmek artık 4 TL..
ekmek fiyatı Antalya’da 4 lira. günlerdir hem de
Ekmek de mi yemiyek
ekmek fiyatı 4 TL olmuş. buğday fiyatlarından sonra 5 de olur
Ekmek fiyatları tüm illerde mi geçerli
Sanırım sadece marketlerde satılan ekmek fiyatı zamlandı. halk ekmek olduğu gibi duruyor.
zam gelmeyen bi ekmek kalmıştı ona da geldi. 4 TL nedir ya..