Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) harcamaları, bir şirketin inovasyona ve geleceğe olan yatırımının göstergesidir. Bu makalede, 2024 yılı en yüksek AR-GE harcaması yapan şirketler ve Türk ekonomisine katkılarını inceleyeceğiz.
Sıra | Şirket | ARGE Harcaması (Milyon TL) | Faaliyet Alanı |
---|---|---|---|
1 | Ford Otosan | 1.240 | Otomotiv |
2 | Tofaş | 724 | Otomotiv |
3 | Logo Yazılım | 259 | Yazılım ve Bilişim |
4 | ASELS | 482,87 | Savunma Sanayi |
5 | Vestel | 459,96 | Dayanıklı Tüketim |
6 | Türk Telekom | 400 | İletişim |
7 | Koç Holding | 378,24 | Holding |
8 | Roketsan | 343,39 | Savunma Sanayi |
9 | BSH Ev Aletleri | 284,44 | Dayanıklı Tüketim |
10 | Arçelik | 282,09 | Dayanıklı Tüketim |
11 | Karel Elektronik | 275,55 | Savunma Sanayi |
12 | Ford Otomotiv | 267,28 | Otomotiv |
13 | Petlas | 263,44 | Kimya |
14 | Şişecam | 258,34 | Cam |
15 | Deva Holding | 249,19 | İlaç |
16 | Abdi İbrahim | 247,99 | İlaç |
17 | Dyo Boya | 247,55 | Kimya |
18 | Kron Teknoloji | 243,44 | Savunma Sanayi |
19 | Huawei | 242,12 | Telekomünikasyon |
20 | Ereğli Demir ve Çelik | 239,44 | Demir Çelik |
21 | Pegasus Hava Yolları | 237,99 | Havacılık |
22 | Tüpraş | 236,77 | Petrokimya |
23 | Hektaş | 235,55 | Tarım |
24 | Kordsa | 234,44 | Endüstriyel Tekstil |
25 | Profilo Holding | 233,33 | Dayanıklı Tüketim |
26 | OYAKBANK | 232,22 | Finans |
27 | Garanti BBVA | 231,11 | Finans |
28 | Ereğli Demir ve Çelik | 230 | Demir Çelik |
29 | Turkcell | 229,99 | İletişim |
30 | Enerjisa | 228,88 | Enerji |
31 | Zorlu Enerji | 227,77 | Enerji |
32 | Limak Holding | 226,66 | İnşaat |
33 | Anadolu Efes | 225,55 | İçecek |
34 | Sabancı Holding | 224,44 | Holding |
35 | Koçtaş | 223,33 | Perakende |
Kaynak: Finnet Hisse Expert
Önemli Noktalar:
Ek Bilgiler:
İlgili Bağlantılar;
Teknoloji Şirketlerinin Piyasa Değeleri