Satıcıların satış yaparken platformda ödeyecekleri ücrete komisyon denir. Komisyon oranları, satıcının satış fiyatına bağlı olarak değişir ve satıcının satışını yapması için gerekli olan tüm hizmetleri kapsar. Bu yazıda, Hepsiburada komisyon oranları hakkında bilgi vereceğiz.
Hepsiburada‘nın komisyon oranları, satıcının satış yaptığı kategorilere göre farklılık gösterir. Örneğin, elektronik, moda, ev ve yaşam gibi kategoriler için farklı komisyon oranları uygulanır. Satıcının ürününü Hepsiburada’da daha fazla görünür kılmak için kullanabileceği ek hizmetler de vardır ve bu hizmetler için ayrıca ücret ödenir.
Tüm komisyonlar listeleme fiyatı üzerinden +KDV olarak hesaplanacaktır.
Karekod Blog
Ana Kategori | Kategori | Ürün Grubu Detayı | Komisyon (+KDV) |
---|---|---|---|
Altın | Altın | Yatırım Gram Altın, Tam Altın, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Hesaba Altın | 6,00% |
Aksesuar | Altın / Takı / Mücevher | Halhal&Ayak Aksesuarları, Bijuteri Bileklik, Çelik Bileklik, Gümüş Bileklik, Choker, Bijuteri Kolye, Çelik Kolye, Gümüş Küpe, Gümüş Kolye | 18,64% |
Aksesuar | Saat/Gözlük | Güneş Gözlüğü, Kol Saatleri, Duvar Saatleri, Saat Aksesuarları | 18,00% |
Aksesuar | Aksesuar | Atkı, Atkı & Bere & Eldiven Set, Bere, Boyunluk, Eldiven, Kemer, Saç Aksesuarı, Kravat & Pantolon Askısı, Kol Düğmesi, Şapka | 18,00% |
Çanta | Valiz | Valiz, Bavul, Seyahat Çantası | 18,00% |
Çanta | Çanta | Spor Çanta, Sırt Çantası, Abiye Çanta, Günlük Çanta, Plaj Çantası, Dağcılık ve Kamp Çantası | 18,00% |
Ayakkabı | Ayakkabı | Erkek Ayakkabı, Kadın Ayakkabı, Babet, Terlik, Bot, Çizme | 19,49% |
Giyim | Giyim | Bluz, Etek, Ceket, Pantolon, Gömlek, Tişört, Çocuk Giyim, Mont, Kaban Alt Giyim, Üst Giyim, İç Giyim, Çoraplar | 18,00% |
Giyim | Bebek Giyim | Patik, Ayakkabı, Bebek Pijama, Bebek Pantolon, Takımlar | 18,00% |
Parfüm | Parfümler | Kadın Parfüm, Erkek Parfüm, Parfüm Seti | 17,00% |
Outdoor- Deniz | Outdoor-Deniz Ekipmanları | Kamp Kampçılık, Fener, Askeri Giyim ve Malzemeler, Kış Sporları, Doğa Sporları (Dalış, Tırmanış), Şişme Su Ürünleri, Kara ve Balık Av Malzemeleri, Sea Scooter, Deniz Ekipmanları | 14,00% |
Outdoor- Deniz | Outdoor-Deniz Ekipmanları | Tekne Ürünleri, GPS, Teleskop ve Dürbün | 12,00% |
Spor & Outdoor | Giyim & Ayakkabı | Spor Ayakkabı (Günlük, Koşu, Spor Branşlar), Outdoor Ayakkabı, Outdoor Giyim, Spor Giyim (Tişört, Tayt, Sweatshirt, Şort, Eşofman, Üst Giyim, Alt Giyim), Bisiklet Giyim, Spor Branşları Giyim, Taraftar Giyim, Spor Çanta | 18,00% |
Spor & Outdoor | Outdoor-Deniz Ekipmanları | Tekne, Tekne Motoru, Zodyak Bot, Balık Bulucu | 8,47% |
İpucu: Güncel bisiklet fiyatları için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.
Ana Kategori | Kategori | Ürün Grubu Detayı | Komisyon (+KDV) |
---|---|---|---|
Ev & Yaşam | Mutfak | Yemek Takımı, Tencere, Tavalar, Çaydanlık, Blender, Mutfak Robotu, Küçük Ev Aletleri, Sofra Takımı, Bardak, Saklama Kapları | 15,00% |
Ev & Yaşam | Ev Tekstili | Yatak, Yastık, Battaniye, Nevresim Takımı, Yorgan, Havlu, Halı, Perde | 15,00% |
Ev & Yaşam | Banyo & Kişisel Bakım | Banyo Ürünleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Kozmetik Ürünleri, Aksesuarlar, Makyaj Ürünleri, Saç Bakım Ürünleri, Cilt Bakım Ürünleri, Ağız Bakım Ürünleri, Erkek Kişisel Bakım Ürünleri | 15,00% |
Ev & Yaşam | Dekorasyon | Aydınlatma, Ev Aksesuarları, Duvar Dekorasyonu, Mumluk, Çerçeve, Biblo, Vazo | 15,00% |
Ev & Yaşam | Mobilya | Koltuk Takımı, Yatak Odası Takımı, Yemek Odası Takımı, Salon Takımı, Kanepe, TV Ünitesi, Baza, Gardırop, Sehpa | 15,00% |
Ev & Yaşam | Bahçe & Yapı Market | Bahçe Ürünleri, Yapı Market Ürünleri, Elektrik Malzemeleri, Aletler, Hırdavat, Boya & Vernik, PVC Pencere & Kapı | 15,00% |
Elektronik | Bilgisayar & Tablet | Bilgisayar, Tablet, Notebook, Masaüstü Bilgisayar, Monitör, Yazıcı, Tarayıcı, Projeksiyon Cihazı, Oyun Konsolu | 12,00% |
Elektronik | Telefon & Aksesuar | Cep Telefonu, Akıllı Saat, Kulaklık, Telefon Aksesuarları | 12,00% |
Elektronik | Beyaz Eşya | Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın, Ocak, Ankastre Ürünler, Klima, Su Isıtıcı | 12,00% |
Elektronik | Küçük Ev Aletleri | Blender, Mutfak Robotu, Mikser, Tost Makinesi, Elektrikli Süpürge, Ütü, Fön Makinesi, Kişisel Bakım Ürünleri | 12,00% |
Elektronik | Televizyon & Ses Sistemleri | Televizyon, Ses Sistemi, Hoparlör, Ev Sinema Sistemi | 12,00% |
Kitap & Kırtasiye | Kitap | Kitap, E-Kitap | 11,00% |
Kitap & Kırtasiye | Kırtasiye | Defter, Kalem, Kalemtıraş, Silgi, Suluboya, Boya Kalemi, Zarf, Etiket, Kartuş, Toner | 11,00% |
Anne & Bebek | Bebek Bezi & Maması | Bebek Bezi, Islak Mendil, Bebek Maması, Bebek Bezi Kremi | 14,00% |
Öneri: Hisse Senedi Komisyon Oranları
Ana Kategori | Kategori | Ürün Grubu Detayı | Komisyon (+KDV) |
---|---|---|---|
Anne & Bebek | Bebek Ürünleri | Bebek Giyim, Bebek Oyuncağı, Bebek Arabası, Bebek Karyolası, Bebek Emziği, Bebek Mama Sandalyesi | 14,00% |
Anne & Bebek | Anne Ürünleri | Hamile Giyim, Emzirme Ürünleri, Lohusa Ürünleri | 14,00% |
Süpermarket | Gıda | Bakliyat, Şarküteri, Yağlar, Soslar, Baharatlar, Konserve, Makarna, Un, Şeker, Çay, Kahve, Dondurma, Atıştırmalıklar | 12,00% |
Süpermarket | Temizlik Ürünleri | Deterjan, Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Yıkama Deterjanı, Yumuşatıcı, Kâğıt Havlu, Tuvalet Kâğıdı, Peçete | 12,00% |
Süpermarket | Kişisel Bakım | Diş Macunu, Diş Fırçası, Şampuan, Saç Kremi, Sabun, Deodorant, Kolonya, Parfüm | 12,00% |
Süpermarket | Evcil Hayvan Ürünleri | Mama, Kum, Oyuncak, Tasma, Mama Kabı, Su Kabı | 12,00% |
Süpermarket | İçecek | Su, Meşrubat, Alkollü İçecekler | 12,00% |
Süpermarket | Unlu Mamuller | Ekmek, Ekmek Ürünleri, Simit, Poğaça, Börek | 12,00% |
Süpermarket | Taze Ürünler | Meyve, Sebze, Et, Tavuk, Balık, Süt Ürünleri | 12,00% |
Otomotiv & Motosiklet | Aksesuar | Araç Aksesuarları, Motosiklet Aksesuarları | 14,00% |
Otomotiv & Motosiklet | Yedek Parça | Araç Yedek Parçaları, Motosiklet Yedek Parçaları | 14,00% |
Oyuncak | Oyuncak | Oyuncak, Eğitici Oyuncak, Puzzle, Masa Oyunları, Kukla, Araç Oyuncakları, Bebek Oyuncakları | 18,00% |
Spor & Outdoor | Spor Aletleri | Fitness Aletleri, Bisiklet, Spor Malzemeleri | 14,00% |
Hediyelik Eşya | Hediyelik Eşya | Hediyelik Eşya, Dekorasyon Ürünleri | 18,00% |
Dipnot: Güncel Hepsiburada Kargo Ücretleri için ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Satıcının satış yaptığı kategoriye ve satış fiyatına bağlı olarak değişir. Elektronik, moda, ev ve yaşam gibi kategoriler için farklı komisyon oranları uygulanır.
Hepsiburada, satıcılara ek hizmetler sunar ve bu hizmetler için ayrı ücretler alınır. Örneğin, satıcının ürününü daha fazla görünür kılmak için kullanabileceği reklam hizmetleri vardır.
Hepsiburada’nın komisyon oranları düzenli olarak güncellenir. Güncel komisyon oranlarına satıcı merkezinden erişilebilir.
Komisyon ücreti, satış yapıldıktan sonra satıcının Hepsiburada hesabından otomatik olarak kesilir. Satıcının ödeme yapması gerekmez.
Hepsiburada, iade işlemlerini satıcı adına yönetir. İade edilen ürünlerin komisyon ücreti satıcıya geri ödenmez.
Hepsiburada, satıcıların platformda satış yapmak için herhangi bir ücret ödemesini gerektirmez. Ancak, satıcıların komisyon ödemeleri ve ek hizmetler için ödeme yapmaları gerekir.
Hepsiburada’da satış yapmak için başvuru süreci ve onay süreci yaklaşık 1 hafta sürer. Başvurunun onaylanması ve ürünlerin platformda listelenmesi için gerekli olan tüm adımlar tamamlandıktan sonra satış yapmaya başlayabilirsiniz.
İpucu: Güncel Sanal Pos Komisyon Oranları ve en yüksek faiz veren banka bilgisi için ilgili bağlantıya gidiniz.