Ucuz cep telefonu satın almak isteyen kullancılar, ülke ülke fiyat araştırması yapmaya devam ediyor. Bu ülkelerinden başında da Hindistan geliyor. En yeni iPhone’lar, devasa kamera yetenekleriyle Samsung’lar ve hız canavarı amiral gemileriyle Xiaomi gibi markaların fiyatlarını sizler için derledik. İşte güncel Hindistan telefon fiyatları.
Marka/Model | Fiyat (INR) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
Google Pixel 9 Pro XL | 66,999 | 26,870 TL |
Apple iPhone 15 | 89,900 | 35,960 TL |
iPhone 15 Pro Max | 1,39,900 | 55,960 TL |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 1,09,999 | 43,999 TL |
Samsung Galaxy Z Flip 6 | 99,999 | 39,999 TL |
OnePlus 12 Pro | 74,999 | 29,999 TL |
Xiaomi 14 | 62,999 | 25,199 TL |
Google Pixel 8 Pro | 98,999 | 39,599 TL |
Vivo X100 Pro | 79,999 | 31,999 TL |
Oppo Find X7 Pro | 85,999 | 34,399 TL |
Realme GT 5 Pro | 54,999 | 21,999 TL |
Apple iPhone | Fiyat (INR) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
128 GB iPhone 15 | 89,900 | 35,960 TL |
256 GB iPhone 15 | 99,900 | 39,960 TL |
512 GB iPhone 15 | 1,19,900 | 47,960 TL |
128 GB iPhone 15 Plus | 99,900 | 39,960 TL |
256 GB iPhone 15 Plus | 1,09,900 | 43,960 TL |
512 GB iPhone 15 Plus | 1,29,900 | 51,960 TL |
128 GB iPhone 15 Pro | 1,34,900 | 53,960 TL |
256 GB iPhone 15 Pro | 1,44,900 | 57,960 TL |
512 GB iPhone 15 Pro | 1,64,900 | 65,960 TL |
1 TB iPhone 15 Pro | 1,84,900 | 73,960 TL |
256 GB iPhone 15 Pro Max | 1,49,900 | 59,960 TL |
512 GB iPhone 15 Pro Max | 1,69,900 | 67,960 TL |
1 TB iPhone 15 Pro Max | 1,89,900 | 75,960 TL |
256 GB iPhone SE (2024) | 64,900 | 25,960 TL |
256 GB iPhone 14 | 79,900 | 31,960 TL |
512 GB iPhone 14 | 99,900 | 39,960 TL |
128 GB iPhone 14 Plus | 79,900 | 31,960 TL |
256 GB iPhone 14 Plus | 89,900 | 35,960 TL |
512 GB iPhone 14 Plus | 1,09,900 | 43,960 TL |
Samsung | Fiyat (INR) | Fiyat (TL) |
---|---|---|
128 GB – Galaxy S23 5G (Cream) | ₹44,999 | ₺17,999 |
256 GB – Galaxy S23 5G (Green) | ₹49,999 | ₺19,999 |
128 GB – Galaxy S23 FE (Mint) | ₹33,999 | ₺13,599 |
128 GB – Galaxy S23 5G (Lavender) | ₹44,999 | ₺17,999 |
128 GB – Galaxy F34 5G (Electric Black) | ₹14,999 | ₺5,999 |
128 GB – Galaxy S23 5G (Phantom Black) | ₹44,999 | ₺17,999 |
128 GB – Galaxy S23 FE (Purple) | ₹33,999 | ₺13,599 |
256 GB – Galaxy S23 5G (Cream) | ₹49,999 | ₺19,999 |
128 GB – Galaxy S23 FE (Graphite) | ₹33,999 | ₺13,599 |
128 GB – Galaxy M34 5G (Midnight Blue) | ₹14,353 | ₺5,741 |
128 GB – Galaxy M14 4G (Sapphire Blue) | ₹8,745 | ₺3,498 |
256 GB – Galaxy S23 FE (Mint) | ₹38,999 | ₺15,599 |
Diğer Ülkelerde Cep Telefonu Fiyat Listeleri:
Hindistan telefon fiyatları güncellenmiştir.
Hindistan iPhone fiyatlara bak hele gerçekten ucuz mu anlamadım.
Bizden ucuz
Hindistan telefon fiyatları iyi de hastalanmadan geri dönmek mesele 🙂
Hahah haklısın bak.