İşte yeni nesil iPhone 16 serisi telefonların vergi tutarları:
Model | Fiyat (TL) | Toplam Vergi (TL) |
---|---|---|
iPhone 16 Fiyatı 128 GB | 64.999 | 29.633 |
iPhone 16 256 GB | 69.999 | 30.608 |
iPhone 16 512 GB | 79.999 | 32.596 |
iPhone 16 Plus 128 GB | 73.999 | 34.156 |
iPhone 16 Plus 256 GB | 78.999 | 35.147 |
iPhone 16 Plus 512 GB | 88.999 | 37.174 |
iPhone 16 Pro 128 GB | 82.999 | 38.751 |
iPhone 16 Pro 256 GB | 87.999 | 39.724 |
iPhone 16 Pro 512 GB | 97.999 | 41.709 |
iPhone 16 Pro 1 TB | 107.999 | 44.929 |
iPhone 16 Pro Max 256 GB | 99.999 | 46.007 |
iPhone 16 Pro Max 512 GB | 109.999 | 48.043 |
iPhone 16 Pro Max 1 TB | 119.999 | 51.512 |
Vergi Oranları:
Yüksek Vergi Yükü: Tabloda görüldüğü üzere, iPhone 16 serisindeki modellerin fiyatlarının büyük bir kısmı vergiler tarafından belirlenmektedir.
Depolama Alanı ve Fiyat: Depolama kapasitesi arttıkça, cihazın maliyeti ve ödenen vergi de paralel olarak artmaktadır.
Pro Modeller: Pro serisi modeller, standart modellere kıyasla daha yüksek vergi oranlarına tabidir.
Toplam Vergi Oranı: Toplam vergiler bir araya geldiğinde, iPhone’ların fiyatlarının neredeyse yarısının vergi olduğunu söylemek mümkündür.
Türkiye’de iPhone satın alırken tüketicilerin karşılaştığı vergi yükünün ne denli yüksek olduğunu gözler önüne sermektedir.