İran teknoloji mağazaları, Apple, Samsung ve Xiaomi’nin geniş telefon yelpazesiyle dikkat çekiyor. Apple’ın iPhone 15 Pro Max’ten iPhone SE 2022’ye, Samsung’un Galaxy Z Fold 5’ten Galaxy A04s’e kadar olan modelleri her bütçeye hitap ediyor. Bu makalede, güncel İran telefon fiyatları hakkında bilgilendirme yapacağım.
İçindekiler
Telefon Modeli | Fiyatı (IRR) | Fiyatı (TRY) |
---|---|---|
Google Pixel 9 Pro XL | 33,630,000 IRR | 27,240.30 TRY |
Google Pixel 9 Pro | 38,940,000 IRR | 31,545.40 TRY |
Google Pixel 9 | 28,320,000 IRR | 22,939.20 TRY |
Realme C63 5G | 3,687,500 IRR | 2,986.88 TRY |
HMD Crest Max | 6,195,000 IRR | 5,017.95 TRY |
Motorola Edge 50 | 10,915,000 IRR | 8,837.15 TRY |
OnePlus Nord 4 | 10,325,000 IRR | 8,365.25 TRY |
Motorola Moto G45 | 5,310,000 IRR | 4,301.10 TRY |
Samsung Galaxy A06 | 3,245,000 IRR | 2,628.45 TRY |
Oppo F27 | 8,112,500 IRR | 6,568.13 TRY |
Oppo A3 | 4,277,500 IRR | 3,464.78 TRY |
iPhone Modeli | Fiyatı (IRR) | Fiyatı (TRY) |
---|---|---|
Apple iPhone 15 Pro | 46,610,000 | 37,743.10 |
Apple iPhone 15 | 28,025,000 | 22,708.25 |
Apple iPhone 15 Pro Max | 52,805,000 | 42,766.05 |
Apple iPhone 13 Mini 256GB Ram | 32,007,500 | 25,920.08 |
Apple iPhone 13 256GB Ram | 35,990,000 | 29,155.90 |
Apple iPhone 13 512GB Ram | 43,955,000 | 35,597.55 |
Apple iPhone 13 Pro 256GB Ram | 51,920,000 | 42,067.20 |
Apple iPhone 13 Pro 512GB Ram | 60,032,500 | 48,601.53 |
Apple iPhone 13 Pro 1TB Ram | 68,145,000 | 55,275.45 |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Ram | 51,477,500 | 41,737.53 |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Ram | 55,017,500 | 44,550.25 |
Samsung | Fiyatı (IRR) | Fiyatı (TRY) |
---|---|---|
Samsung Galaxy A06 | 3,245,000 | 2,638.45 |
Samsung Galaxy A33 5G | 8,850,000 | 7,164.50 |
Samsung Galaxy M33 | 6,932,500 | 5,735.48 |
Samsung Galaxy M23 | 5,457,500 | 4,535.58 |
Samsung Galaxy A23 | 6,342,500 | 5,291.55 |
Samsung Galaxy A13 | 5,310,000 | 4,305.10 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | 33,777,500 | 27,256.62 |
Samsung Galaxy S22 Plus 5G | 21,240,000 | 16,850.40 |
Samsung Galaxy S22 5G | 23,010,000 | 18,318.93 |
Xiaomi | Fiyatı (IRR) | Fiyatı (TRY) |
---|---|---|
Xiaomi Black Shark 4S | 11,357,500 | 9,123.88 |
Xiaomi Redmi Note 10 Lite | 3,540,000 | 2,898.60 |
Xiaomi Civi | 10,915,000 | 8,684.69 |
Xiaomi Watch Color 2 | 4,425,000 | 3,579.80 |
Xiaomi 14 Civi | 14,750,000 | 12,090.48 |
Xiaomi Mi 11T Pro | 14,012,500 | 11,490.38 |
Xiaomi Mi 11T | 11,210,000 | 9,305.70 |
Xiaomi Redmi 10 Prime | 5,015,000 | 4,178.41 |
Xiaomi Redmi 10 | 5,310,000 | 4,485.19 |
Xiaomi Mi Pad 5 Pro | 9,145,000 | 7,717.86 |
Xiaomi Mi Pad 5 | 8,850,000 | 7,451.55 |
Xiaomi Mi Mix 4 | 20,060,000 | 16,521.56 |
İran’daki ekonomik bozukluk ve döviz kurlarının teknoloji ürünleri üzerindeki etkileri:
Diğer Ülkelerde Telefon Fiyatları:
İran’daki ekonomik durum ve döviz kurları nedeniyle, bazı telefon modelleri yerel pazar fiyatlarına göre daha uygun olabilir. Ancak, tasarruf sağlamak için riskleri ve ek masrafları da göz önünde bulundurmak gerekir.
İran’da Apple, Samsung ve Xiaomi gibi markaların popüler modelleri öne çıkıyor. Özellikle bu markaların yeni ve yüksek kapasiteli modelleri, dikkat çekici fiyatlarla sunulabilir.
İran’dan alınan telefonların garanti kapsamı yerel satıcılarla sınırlı olabilir. Uluslararası garanti şartlarını ve telefonun Türkiye’deki garanti hizmetlerini kontrol etmek önemlidir.
Yurtdışından telefon almak için bilgilendirici olmuş
iran telefon fiyatları bile türkiye den uygun. tüm listelere baktım.