2025 yılı Karadağ alkol fiyatları zamsız giriyor. Peki Karadağ’daki restoran ve kafelerde alkol fiyatları ne kadar? Güncel Karadağ alkol fiyatları nedir? Bu yazıda, Karadağ alkol fiyatları hakkında en güncel bilgileri paylaşacağız.
İşte 2025 yılı için kesinleşen Karadağ alkol fiyatları:
İçki Türü | Markalar (Yerel ve İthal) | Fiyat Aralığı (€) |
---|---|---|
Kırmızı Şarap | Plantaže Vranac, Tikveš, Chianti | 3 – 12 |
Beyaz Şarap | Plantaže Krstač, Sauvignon Blanc | 4 – 15 |
Roze Şarap | Plantaže Rosé, Mateus | 4 – 10 |
Bira (500ml) | Nikšićko, Heineken, Stella Artois | 0.8 – 2 |
Vodka | Gorki List, Absolut, Smirnoff | 10 – 25 |
Cin | Gordon’s, Tanqueray, Bombay Sapphire | 15 – 30 |
Viski | Jack Daniels, Johnnie Walker, Bushmills | 20 – 50 |
Rakı | Loza, Ev yapımı Rakija | 7 – 20 |
Likör | Baileys, Amaretto, Kahlúa | 12 – 25 |
Şampanya | Moët & Chandon, Veuve Clicquot | 40 – 80 |
İçki Türü | Yerel Markalar ve Kokteyller | Fiyat Aralığı (€) |
---|---|---|
Bira (500ml) | Nikšićko, Tuborg | 2 – 4 |
Şarap (Kadeh) | Plantaže Vranac, Krstač | 2.5 – 5 |
Vodka (Shot) | Gorki List, Absolut | 2.5 – 5 |
Cin Tonic | Tanqueray + Schweppes Tonic | 5 – 10 |
Whisky (Kadeh) | Jameson, Johnnie Walker | 5 – 12 |
Kokteyller | Mojito, Aperol Spritz, Mai Tai | 6 – 12 |
Rakı (Shot) | Loza Rakija | 2 – 4 |
Ürün | Marka/Çeşit | Fiyat Aralığı (€) |
---|---|---|
Premium Şampanya | Dom Pérignon, Krug | 150 – 300 |
Yaşlandırılmış Viski | Glenfiddich 18 Y.O., Macallan | 50 – 150 |
El Yapımı Cin | Monkey 47, Hendrick’s | 30 – 50 |
Özel Rakı | Ev yapımı altın renkli Rakija | 20 – 40 |
Karadağ, yerel içkileriyle de dikkat çeker. Özellikle “Vrnjačka” ve “Loza” gibi rakılar, hem lezzetleri hem de kültürel önemiyle öne çıkar. Bu içkiler, genellikle marketlerde uygun fiyatlarla bulunabilir.
Güncel Karadağ market fiyatları ve Karadağ en iyi restoranları için makalelerini inceleyebilirsiniz.
Avrupa’da alkol fiyatları, ülkenin vergi oranlarına, alkol politikalarına, üretim maliyetlerine ve yaşam standartlarına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Aşağıda Avrupa’daki popüler alkollü içecek kategorilerinin (bira, şarap, sert içkiler) fiyatlarını, ortalama market fiyatlarına dayalı olarak sunuyorum:
Ülke | Bira (500ml) | Sert İçkiler (Vodka, Whisky – 750ml) |
---|---|---|
Almanya | 1.5-3 EUR | 15-25 EUR |
Fransa | 2-4 EUR | 18-30 EUR |
İtalya | 1.5-3 EUR | 15-28 EUR |
İspanya | 1-2.5 EUR | 12-25 EUR |
Portekiz | 1-2.5 EUR | 12-22 EUR |
Hollanda | 2-4 EUR | 18-30 EUR |
Belçika | 2-4 EUR | 18-28 EUR |
İngiltere | 2-5 GBP | 20-40 GBP |
İsveç | 2.5-6 EUR | 25-50 EUR |
Norveç | 3-8 EUR | 30-60 EUR |
Polonya | 1-2 EUR | 10-20 EUR |
Çekya | 1-2 EUR | 12-22 EUR |
Macaristan | 1-2 EUR | 10-20 EUR |
Sizler için hazırladığımız diğer alkollü içecek fiyat listeleri:
Alkol tüketirken her zaman sorumlu olunması önemlidir. Aşırı alkol tüketiminden kaçınmak ve yerel yasaları göz önünde bulundurmak gereklidir.
Kokteyl fiyatları genellikle restoran ve kafeye göre değişiklik gösterir; 5.00 – 10.00 EUR arasındadır.
Genel olarak, alkol tüketimi için belirli bir saat sınırlaması yoktur.