Mayıs 2024 ayı itibariyle Türkiye’de 50.000 TL tutarında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için sunulan faiz oranlarını ve toplam geri ödeme tutarlarını inceledik. Bu yazıda, 10 farklı bankanın sunduğu kredi tekliflerini karşılaştırarak, en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak istiyoruz.
Faiz Oranları:
Toplam Geri Ödeme:
Banka | Faiz Oranı (36 Ay) | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
---|---|---|---|
ING | 3,79 (3 ay ertelemeli) | 2.993,44 TL | 107.785,04 TL |
Denizbank | 4,74 | 3.485,98 TL | 125.535,28 TL |
Ziraat Bankası | 5,34 | 3.811,19 TL | 137.203,44 TL |
Garanti | 4,39 | 3.301,14 TL | 118.837,04 TL |
TEB | 3,99 | 3.094 TL | 111.626 TL |
İş Bankası | 4,55 | 3.395,73 TL | 122.266,48 TL |
Yapı Kredi | 5,49 | 3.894,02 TL | 140.224,72 TL |
Akbank | 4,57 | 3.395,73 TL | 122.266,48 TL |
QNB Finansbank | 4,49 | 3.353,57 TL | 121.328,52 TL |
Fibabanka | 5,79 | 4.061,38 TL | 147.212,48 TL |
Sonuç:
Mayıs 2024’te 50.000 TL tutarında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünüyorsanız, faiz oranlarını ve toplam geri ödeme tutarlarını karşılaştırarak en uygun seçeneği bulmanız önemlidir. İncelememize göre, ING en düşük faiz oranını ve toplam geri ödeme tutarını sunmaktadır.
Ancak, kredi kararınızı vermeden önce, diğer bankaların sunduğu ek avantajları da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Örneğin, bazı bankalar kredi sigortası, erteleme imkanı veya mobil bankacılık üzerinden kredi kullanma gibi avantajlar sunmaktadır.
İlgili Bağlantılar: