2022 Temmuz ayı memur maaşları açıklandı. En düşük memur maaşı 9.000,00 TL olurken, en düşük emekli memur maaşı ise 6.077,00 TL oldu.
Memur, polis, öğretmen, hemşire, okul müdürü ve müdür yardımcısı maaşları kaç TL? Yeni zamlı emekli memur maaşları 2022 listesi.
Memurun Ünvanı ve Derecesi | Eski Maaş (Tavan) | Yeni Maaş (Tavan) |
Kaymakam 1.Sınıf (1/4) | 19.510,00 TL | 27.643,00 TL |
Vaiz (1/4) Maaşı | 9.003,00 TL | 12.756,00 TL |
Hemşire (Lisans 5/1) Maaşı | 8.351,00 TL | 11.832,00 TL |
Polis Memuru (8/1) Maaşı | 9.706,00 TL | 13.752,00 TL |
Başkomiser (3/1) Maaşı | 11.162,00 TL | 15.815,00 TL |
Profesör (1/4) Maaşı | 18.369,00 TL | 26.027,00 TL |
Öğretmen (1/4) Maaşı | 8.668,00 TL | 12.281,00 TL |
Şube Müdür (Lisans) Maaşı | 11.188,00 TL | 15.852,00 TL |
Genel Müdür (1/4) Maaşı | 21.330,00 TL | 30.222,00 TL |
Avukat (1/4) Maaşı | 10.934,00 TL | 15.492,00 TL |
Mühendis (1/4) Maaşı | 11.440,00 TL | 16.209,00 TL |
Uzman Doktor (1/4) Maaşı | 13.312,00 TL | 18.861,00 TL |
Araştırma Görevlisi (7/1) Maaşı | 10.809,00 TL | 15.315,00 TL |
Yukarıda belirtilen memur maaşları tavan maaşlardır. Örneğin, göreve yeni başlayan öğretmenin net maaşı 7 bin TL ile 8 bin TL arasındadır.
Karekod Blog
Emekli Memurun Ünvanı ve Derecesi | Eski Maaş | Yeni Maaş |
Müsteşar (1/1) Emekli Memur Maaşı | 15.456,00 TL | 21.900,00 TL |
Genel müdür (1/1) Emekli Memur Maaşı | 13.663,00 TL | 19.359,00 TL |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) Emekli Memur Maaşı | 5.276,00 TL | 7.476,00 TL |
Memur (Lisans – 4/1) Emekli Memur Maaşı | 4.241,00 TL | 6.009,00 TL |
Öğretmen (1/4) Emekli Memur Maaşı | 5.276,00 TL | 7.476,00 TL |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) Emekli Memur Maaşı | 8.954,00 TL | 12.687,00 TL |
Başkomiser (1/4) Emekli Memur Maaşı | 5.376,00 TL | 7.617,00 TL |
Polis memuru (1/4) Emekli Memur Maaşı | 5.376,00 TL | 7.617,00 TL |
Hemşire (Lisans – 1/4) Emekli Memur Maaşı | 5.128,00 TL | 7.266,00 TL |
Mühendis (1/4) Emekli Memur Maaşı | 6.432,00 TL | 9.114,00 TL |
Teknisyen (Lise -1/4) Emekli Memur Maaşı | 4.477,00 TL | 6.343,00 TL |
Pratisyen hekim (1/4) Emekli Memur Maaşı | 9.494,00 TL | 13.452,00 TL |
Profesör (1/4) Emekli Memur Maaşı | 11.011,00 TL | 15.601,00 TL |
İmam-hatip Emekli Memur Maaşı | 5.276,00 TL | 7.476,00 TL |
Avukat (1/4) Emekli Memur Maaşı | 5.276,00 TL | 7.476,00 TL |
En düşük memur emekli aylığı Emekli Memur Maaşı | 4.289,00 TL | 6.077,00 TL |
Maaş hesaplamarına, bölgesel ödemeler, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi, ek ders ücreti ve yabancı dil tazminatı gibi kalemler eklenmemiştir.
Karekod Blog
05.07.2022 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ek gösterge rakamları:
2022 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 41,69 oranında zam yapıldı. Öğretmen maaşı 8.668,00 TL’den 12.281,00 TL’ye çıktı. Polis memuru maaşı ise 13.752,00 TL oldu.
Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı olarak %34,85 ve memur toplu sözleşme adına %7 zam açıklandı. Memur ve memur emeklisi için zam toplamda %41,69 oldu.
Temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 3.500,00 TL olarak açıklandı.
Emekli | Ocak | Temmuz |
SSK (2000 ÖNCESİ) | 3.293,00 TL | 4.687,00 TL |
SSK (2000 SONRASI) | 2.041,00 TL | 3.500,00 TL |
BAĞ-KUR (ESNAF) | 2.399,00 TL | 3.500,00 TL |
BAĞ-KUR (TARIM) | 2.262,00 TL | 3.500,00 TL |
Yeni açıklanan asgari ücret 2022 zammı için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.
En düşük polis maaşını yazarken öğretmen maaşını neden 25 yıllık öğretmen maaşını yazıyorsunuz?
Halkin anlayacağı şekilde yazsaniza
Merhaba,
Öğretmenlerden aldığımız bilgilere dayanarak yazıyı revize ettik.
Teşekkürler.