2024 Ağustos itibariyle kamu görevlilerinin maaşları ve kariyerleri üzerine bir araştırma yapıldığında, çeşitli meslek gruplarının maaşları dikkat çekiyor. Şube Müdürü’nden Polis Memuru’na, Uzman Doktor’dan Avukat’a kadar geniş bir yelpazede yer alan kamu görevlilerinin maaşları, farklı kademelere göre önemli farklar gösteriyor. Bu makalede, memur maaşları ve kademelerini inceleyerek, kamu görevlilerinin ekonomik durumları üzerindeki etkilerini analiz edeceğiz.
İşte zamlı memur maaşları:
Unvan | Ocak 2024 Maaşı (TL) | Ağustos 2024 Maaşı (TL) |
---|---|---|
Genel Müdür (1/4) | ₺80.039 | ₺95.494 |
Şube Müdürü (Lisans mezunu) (1/4) | ₺48.413 | ₺57.761 |
Memur (Lisans mezunu) (9/1) | ₺34.215 | ₺40.821 |
Öğretmen (1/4) | ₺39.745 | ₺47.419 |
Kaymakam (1. Sınıf) (1/4) | ₺74.942 | ₺89.413 |
Başkomiser (3/1) | ₺48.674 | ₺58.072 |
Polis Memuru (8/1) | ₺44.046 | ₺52.551 |
Uzman Doktor (1/4) | ₺55.464 | ₺66.174 |
Hemşire (Lisans mezunu) (5/1) | ₺39.442 | ₺47.058 |
Mühendis (1/4) | ₺49.415 | ₺58.957 |
Teknisyen (Lise mezunu) (11/1) | ₺35.111 | ₺41.890 |
Profesör (1/4) | ₺72.253 | ₺86.205 |
Araştırma Görevlisi (7/1) | ₺47.386 | ₺56.536 |
Vaiz (1/4) | ₺41.203 | ₺49.159 |
Avukat (1/4) | ₺47.086 | ₺56.178 |
Devlet Üniversitelerinde Görevli Akademik Personel Maaşları
Unvan | Derece | Ocak-Haziran 2024 |
---|---|---|
Kurum Müdürü | 1/4 | 49.867 TL |
Memur | 9/1 | 34.235 TL |
Uzman Öğretmen | 1/4 | 44.085 TL |
Öğretmen | 1/4 | 39.781 TL |
Başkomiser | 3/1 | 48.920 TL |
Polis Memuru | 8/1 | 44.292 TL |
Uzman Doktor | 1/4 | 82.026 TL |
Hemşire | 5/1 | 40.179 TL |
Mühendis | 1/4 | 50.869 TL |
Teknisyen | 11/1 | 35.490 TL |
Profesör | 1/4 | 72.422 TL |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 48.003 TL |
Vaiz | 1/4 | 41.582 TL |
Avukat | 1/4 | 47.823 TL |
2023 yılı Kasım ayı itibarıyla güncel memur maaşları;
Karekod Blog
Kurumlara Göre Maaşlar
Unvan | Maaş (Ağustos / 2023) |
Profesör | 51.000 TL |
Doçent | 42.000 TL |
Dr. Öğretim Üyesi | 36.600 TL |
Araştırma Görevlisi | 32.300 TL |
Öğretim Görevlisi | 32.250 TL |
Savcı Maaşı | 55.035 TL |
Memur Maaşı | 22.938 TL |
Meslek Grubu | Maaş Aralığı (Aylık) | Ülke |
Doktor | 4.000€ – 8.000€ | Almanya |
Öğretmen Maaşı | 2.500€ – 4.500€ | Fransa |
Polis Memuru | 2.000€ – 3.500€ | İspanya |
Hemşire | 2.000€ – 3.000€ | İsveç |
Mühendis | 3.000€ – 5.000€ | Hollanda |
Avukat | 3.500€ – 7.000€ | İtalya |
Araştırmacı | 2.500€ – 4.000€ | İsviçre |
Maliye Uzmanı | 3.500€ – 6.000€ | Norveç |
İdari Memur | 2.000€ – 3.500€ | Danimarka |
Teknisyen | 1.800€ – 3.000€ | Belçika |
Eğitim Danışmanı | 2.500€ – 4.000€ | Finlandiya |
Belediye Çalışanı | 1.800€ – 3.500€ | Avusturya |
Gümrük Görevlisi | 2.200€ – 3.800€ | Yunanistan |
İstatistikçi | 2.500€ – 4.500€ | İrlanda |
Ulaştırma Uzmanı | 3.000€ – 5.000€ | Portekiz |
Meslek Grubu | Örnek Meslekler |
Şube Müdürü | Maliye Müfettişi, Kamu İhale Uzmanı, Sağlık Müdürü |
Memur | İdari Memur, Teknik Memur, Hukuk Müşaviri |
Uzman Öğretmen | Fen Bilgisi Öğretmeni, İngilizce Öğretmeni, Matematik Öğretmeni |
Öğretmen | Türkçe Öğretmeni, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Müzik Öğretmeni |
Başkomiser | Trafik Başkomiseri, Asayiş Başkomiseri, Kaçakçılık Başkomiseri |
Polis Memuru | Polis Memuru, Trafik Polisi, Narkotik Polisi |
Uzman Doktor | Kalp Cerrahı, Psikiyatrist, Radyolog |
Hemşire | Genel Hemşire, Yoğun Bakım Hemşiresi, Pediatrik Hemşire |
Mühendis | İnşaat Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi |
Teknisyen | Laboratuvar Teknisyeni, Elektronik Teknisyeni, Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni |
Profesör | Tıp Profesörü, Hukuk Profesörü, Mühendislik Profesörü |
Araştırma Görevlisi | Kimya Araştırma Görevlisi, Biyoloji Araştırma Görevlisi, Fizik Araştırma Görevlisi |
Vaiz | İmam Hatip, Vaizlik, Din Görevlisi |
Avukat | Ceza Avukatı, Ticaret Avukatı, Aile Avukatı |
Savcı | Cumhuriyet Savcısı, Başsavcı, Adalet Komisyonu Üyesi |
Kademe ve Unvan, Eğitim Düzeyi, Hizmet Süresi, Çalışılan Kurum veya Bölge, Sendikal Faaliyetler, Performans ve Değerlendirme, Ek Ödemeler ve Teşvikler, Ek Görev ve Sorumluluklar ve Kamu Personeli Politikalarıdır.
Memur maaşlarına ek ödemeler, fazla mesai, nöbet tutma gibi ek görevler üstlenildiğinde veya zorlu çalışma koşullarında yapılabilmektedir. Ayrıca, harcırah, yol masrafları gibi masrafların karşılanması için ek ödemeler yapılabilmektedir.
Ülkenin mevzuatına ve kamu personeli politikalarına tabidir.
Göreve başladığı tarihten itibaren memur, her ayın 14’üne kadar çalıştığı sürece maaşını hak eder. Maaşları, her ayın başında (15’inde) peşin olarak ödenir.
İlgili Bağlantılar;