Norveç’te, Apple, Samsung, Oppo ve Huawei markalarının en popüler modellerinin fiyatlarını inceleyeceğiz. Bu fiyatları hem Türk Lirası hem de Norveç Kronu olarak görebilirsiniz. İşte en güncel Norveç telefon fiyatları.
İçindekiler
Model | Fiyat (NOK) | Fiyat (TRY) |
---|---|---|
Apple iPhone 15 Pro Max | 10,561 NOK | 33,272 TL |
Oneplus Nord 4 | 2,065 NOK | 6,498 TL |
Oneplus Nord N30 SE | 944 NOK | 2,976 TL |
OnePlus 12R | 2,714 NOK | 8,548 TL |
OnePlus 12 | 4,307 NOK | 13,558 TL |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 8,437 NOK | 26,588 TL |
Vivo V40 | 4,720 NOK | 14,844 TL |
IQOO Neo 9s Pro Plus | 2,478 NOK | 7,817 TL |
VIVO V40E | 4,720 NOK | 14,844 TL |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 7,110 NOK | 22,417 TL |
Huawei Mate 60 Pro Plus | 7,021 NOK | 22,148 TL |
Vivo X90 Pro | 4,101 NOK | 12,891 TL |
Oppo Find N3 Flip | 5,458 NOK | 17,182 TL |
Motorola Moto G45 | 1,062 NOK | 3,341 TL |
Vivo iQOO Z9 Turbo Plus | 590 NOK | 1,858 TL |
Vivo iQOO Z9s Pro | 826 NOK | 2,601 TL |
Redmi Turbo 4 | 1,652 NOK | 5,195 TL |
Infinix Xpad | 1,298 NOK | 4,091 TL |
OnePlus Ace 5 | 2,183 NOK | 6,878 TL |
Model | Fiyat (NOK) | Fiyat (TRY) |
---|---|---|
Apple iPhone 15 Pro Max | NOK 10,561 | TRY 33,249 |
Apple iPhone 15 Pro | NOK 9,322 | TRY 29,326 |
Apple iPhone 15 Plus | NOK 6,372 | TRY 20,092 |
Apple iPhone 15 | NOK 5,605 | TRY 17,658 |
Apple iPhone 14 Pro Max | NOK 9,204 | TRY 28,929 |
Apple iPhone 14 Pro | NOK 8,614 | TRY 27,112 |
Apple iPhone 14 Plus | NOK 5,900 | TRY 18,585 |
Apple iPhone 14 | NOK 5,310 | TRY 16,735 |
Apple iPhone 13 Pro Max | NOK 9,617 | TRY 30,278 |
Apple iPhone 13 Pro | NOK 8,614 | TRY 27,112 |
Apple iPhone 13 | NOK 6,402 | TRY 20,192 |
Apple iPhone 13 Mini | NOK 5,605 | TRY 17,658 |
Apple iPhone SE 2022 | NOK 3,127 | TRY 9,849 |
Apple iPhone 12 Pro Max | NOK 9,440 | TRY 29,712 |
Apple iPhone 12 Pro | NOK 9,263 | TRY 29,183 |
Apple iPhone 12 | NOK 6,313 | TRY 19,887 |
Apple iPhone 12 Mini | NOK 5,487 | TRY 17,273 |
Model | Fiyat (NOK) | Fiyat (TRY) |
---|---|---|
Samsung Galaxy S24 Ultra | 8,437 NOK | 26,588 TL |
Samsung Galaxy S24 Plus | 6,195 NOK | 19,550 TL |
Samsung Galaxy S24 | 4,956 NOK | 15,606 TL |
Samsung Galaxy A25 | 1,593 NOK | 5,018 TL |
Samsung Galaxy A15 5G | 1,328 NOK | 4,184 TL |
Samsung Galaxy A15 | 1,121 NOK | 3,532 TL |
Samsung Galaxy S23 FE | 3,540 NOK | 11,158 TL |
Samsung Galaxy Z Fold 5 | 11,712 NOK | 36,943 TL |
Samsung Galaxy Z Flip 5 | 7,080 NOK | 22,335 TL |
Samsung Galaxy A24 4G | 1,298 NOK | 4,091 TL |
Samsung Galaxy F14 | 915 NOK | 2,883 TL |
Samsung Galaxy M54 | 2,655 NOK | 8,373 TL |
Samsung Galaxy A54 | 2,773 NOK | 8,745 TL |
Samsung Galaxy A34 | 1,947 NOK | 6,133 TL |
Samsung Galaxy M14 | 944 NOK | 2,976 TL |
Samsung Galaxy A14 | 1,092 NOK | 3,439 TL |
Samsung Galaxy S23 Ultra | 7,110 NOK | 22,417 TL |
Samsung Galaxy S23 Plus | 6,726 NOK | 21,213 TL |
Samsung Galaxy S23 | 5,369 NOK | 16,915 TL |
Samsung Galaxy A14 5G | 1,092 NOK | 3,439 TL |
Norveç’teki elektronik mağazaları, geniş bir fiyat aralığı ve çeşitlilik sunuluyor. En ucuz modellerden lüks telefonlara kadar pek çok seçenek bulunmakta. İşte Norveç’teki en ucuz ve en pahalı telefonlar hakkında detaylar:
Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5, hem yüksek fiyatı ile dikkat çekiyor. 7.6 inçlik büyük ekranı, 50 MP ana kamerası ve 12 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Katlanabilir ekran teknolojisi ve güçlü donanımı, Z Fold 5’i teknoloji meraklıları için cazip kılan özelliklerden.
Vivo’nun uygun fiyatlı modeli iQOO Z9 Turbo Plus. 6.6 inçlik ekranı ve 4 GB RAM kapasitesiyle temel akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılıyor. Fiyatının uygunluğu, bütçesi sınırlı olan kullanıcılar için ideal bir seçenek haline getiriyor.
Diğer Ülkelerin Cep Telefonu Fiyat Listeleri:
Norveç e git gel uçak biletini de katmak lazım.
Norveç telefon fiyatları baya uygunmuş. Apple iPhone 12 – 20k hiçbir şey aslında.