Yılsonu akıllardaki tek soru ‘tefe tüfe oranı’ ne olacak. Yaşanan ekonomik sorunların TEFE ve TÜFE oranlarına etkisi kuşkusuz herkes tarafından merak edilen konu. TEFE TÜFE oranı 2021 tablosu ve TEFE nedir?, TÜFE nedir? sorularını yanıtlayalım. Yıllara göre TEFE-TÜFE oranlarının, enflasyon ve kira artışlarına etkisini gözlemleyelim.
Ay/Yıl | TÜFE (Yıllık % Değişim) | TÜFE (Aylık % Değişim) |
11-2021 TÜFE Oranı | 21.31 | 3.51 |
10-2021 TÜFE Oranı | 19.89 | 2.39 |
09-2021 TÜFE Oranı | 19.58 | 1.25 |
08-2021 TÜFE Oranı | 19.25 | 1.12 |
07-2021 TÜFE Oranı | 18.95 | 1.80 |
06-2021 TÜFE Oranı | 17.53 | 1.94 |
05-2021 TÜFE Oranı | 16.59 | 0.89 |
04-2021 TÜFE Oranı | 17.14 | 1.68 |
03-2021 TÜFE Oranı | 16.19 | 1.08 |
02-2021 TÜFE Oranı | 15.61 | 0.91 |
01-2021 TÜFE Oranı | 14.97 | 1.68 |
12-2020 | 14.60 | 1.25 |
11-2020 | 14.03 | 2.30 |
10-2020 | 11.89 | 2.13 |
09-2020 | 11.75 | 0.97 |
08-2020 | 11.77 | 0.86 |
07-2020 | 11.76 | 0.58 |
06-2020 | 12.62 | 1.13 |
05-2020 | 11.39 | 1.36 |
04-2020 | 10.94 | 0.85 |
03-2020 | 11.86 | 0.57 |
02-2020 | 12.37 | 0.35 |
01-2020 | 12.15 | 1.35 |
12-2019 | 11.84 | 0.74 |
11-2019 | 10.56 | 0.38 |
10-2019 | 8.55 | 2 |
09-2019 | 9.26 | 0.99 |
08-2019 | 15.01 | 0.86 |
07-2019 | 16.65 | 1.36 |
06-2019 | 15.72 | 0.03 |
05-2019 | 18.71 | 0.95 |
04-2019 | 19.50 | 1.69 |
03-2019 | 19.71 | 1.03 |
02-2019 | 19.67 | 0.16 |
01-2019 | 20.35 | 1.06 |
12-2018 | 20.30 | -0.40 |
11-2018 | 21.62 | -1.44 |
10-2018 | 25.24 | 2.67 |
09-2018 | 24.52 | 6.30 |
08-2018 | 17.90 | 2.30 |
07-2018 | 15.85 | 0.55 |
06-2018 | 15.39 | 2.61 |
05-2018 | 12.15 | 1.62 |
04-2018 | 10.85 | 1.87 |
03-2018 | 10.23 | 0.99 |
02-2018 | 10.26 | 0.73 |
01-2018 | 10.35 | 1.02 |
12-2017 | 11.92 | 0.69 |
11-2017 | 12.98 | 1.49 |
10-2017 | 11.90 | 2.08 |
09-2017 | 11.20 | 0.65 |
08-2017 | 10.68 | 0.52 |
07-2017 | 9.79 | 0.15 |
06-2017 | 10.90 | -0.27 |
05-2017 | 11.72 | 0.45 |
04-2017 | 11.87 | 1.31 |
03-2017 | 11.29 | 1.02 |
02-2017 | 10.13 | 0.81 |
01-2017 | 9.22 | 2.46 |
12-2016 | 8.53 | 1.64 |
11-2016 | 7.00 | 0.52 |
10-2016 | 7.16 | 1.44 |
09-2016 | 7.28 | 0.18 |
08-2016 | 8.05 | -0.29 |
07-2016 | 8.79 | 1.16 |
06-2016 | 7.64 | 0.47 |
05-2016 | 6.58 | 0.58 |
04-2016 | 6.57 | 0.78 |
03-2016 | 7.46 | -0.04 |
02-2016 | 8.78 | -0.02 |
01-2016 | 9.58 | 1.82 |
12-2015 | 8.81 | 0.21 |
11-2015 | 8.10 | 0.67 |
10-2015 | 7.58 | 1.55 |
09-2015 | 7.95 | 0.89 |
08-2015 | 7.14 | 0.40 |
07-2015 | 6.81 | 0.09 |
06-2015 | 7.20 | -0.51 |
05-2015 | 8.09 | 0.56 |
04-2015 | 7.91 | 1.63 |
03-2015 | 7.61 | 1.19 |
02-2015 | 7.55 | 0.71 |
01-2015 | 7.24 | 1.10 |
12-2014 | 8.17 | -0.44 |
11-2014 | 9.15 | 0.18 |
10-2014 | 8.96 | 1.90 |
09-2014 | 8.86 | 0.14 |
08-2014 | 9.54 | 0.09 |
07-2014 | 9.32 | 0.45 |
06-2014 | 9.16 | 0.31 |
05-2014 | 9.66 | 0.4 |
04-2014 | 9.38 | 1.34 |
03-2014 | 8.39 | 1.13 |
02-2014 | 7.89 | 0.43 |
01-2014 | 7.75 | 1.98 |
12-2013 | 7.4 | 0.46 |
11-2013 | 7.32 | 0.01 |
10-2013 | 7.71 | 1.8 |
09-2013 | 7.88 | 0.77 |
08-2013 | 8.17 | -0.1 |
07-2013 | 8.88 | 0.31 |
06-2013 | 8.3 | 0.76 |
05-2013 | 6.51 | 0.15 |
04-2013 | 6.13 | 0.42 |
03-2013 | 7.29 | 0.66 |
02-2013 | 7.03 | 0.3 |
01-2013 | 7.31 | 1.65 |
12-2012 | 6.16 | 0.38 |
11-2012 | 6.37 | 0.38 |
10-2012 | 7.8 | 1.96 |
09-2012 | 9.19 | 1.03 |
08-2012 | 8.88 | 0.56 |
07-2012 | 9.07 | -0.23 |
06-2012 | 8.87 | -0.9 |
05-2012 | 8.28 | -0.21 |
04-2012 | 11.14 | 1.52 |
03-2012 | 10.43 | 0.41 |
02-2012 | 10.43 | 0.56 |
01-2012 | 10.61 | 0.56 |
12-2011 | 10.45 | 0.58 |
11-2011 | 9.48 | 1.73 |
10-2011 | 7.66 | 3.27 |
09-2011 | 6.15 | 0.75 |
08-2011 | 6.65 | 0.73 |
07-2011 | 6.31 | -0.41 |
06-2011 | 6.24 | -1.43 |
05-2011 | 7.17 | 2.42 |
04-2011 | 4.26 | 0.87 |
03-2011 | 3.99 | 0.42 |
02-2011 | 4.16 | 0.73 |
01-2011 | 4.9 | 0.41 |
12-2010 | 6.4 | -0.3 |
11-2010 | 7.29 | 0.03 |
10-2010 | 8.62 | 1.83 |
09-2010 | 9.24 | 1.23 |
08-2010 | 8.33 | 0.4 |
07-2010 | 7.58 | -0.48 |
06-2010 | 8.37 | -0.56 |
05-2010 | 9.1 | -0.36 |
04-2010 | 10.19 | 0.6 |
03-2010 | 9.56 | 0.58 |
02-2010 | 10.13 | 1.45 |
01-2010 | 8.19 | 1.85 |
12-2009 | 6.53 | 0.53 |
11-2009 | 5.53 | 1.27 |
10-2009 | 5.08 | 2.41 |
09-2009 | 5.27 | 0.39 |
08-2009 | 5.33 | -0.3 |
07-2009 | 5.39 | 0.25 |
06-2009 | 5.73 | 0.11 |
05-2009 | 5.24 | 0.64 |
04-2009 | 6.13 | 0.02 |
03-2009 | 7.89 | 1.1 |
02-2009 | 7.73 | -0.34 |
01-2009 | 9.5 | 0.29 |
12-2008 | 10.06 | -0.41 |
11-2008 | 10.76 | 0.83 |
10-2008 | 11.99 | 2.6 |
09-2008 | 11.13 | 0.45 |
08-2008 | 11.77 | -0.24 |
07-2008 | 12.06 | 0.58 |
06-2008 | 10.61 | -0.36 |
05-2008 | 10.74 | 1.49 |
04-2008 | 9.66 | 1.68 |
03-2008 | 9.15 | 0.96 |
02-2008 | 9.1 | 1.29 |
01-2008 | 8.17 | 0.8 |
12-2007 | 8.39 | 0.22 |
11-2007 | 8.4 | 1.95 |
10-2007 | 7.7 | 1.81 |
09-2007 | 7.12 | 1.03 |
08-2007 | 7.39 | 0.02 |
07-2007 | 6.9 | -0.73 |
06-2007 | 8.6 | -0.24 |
05-2007 | 9.23 | 0.5 |
04-2007 | 10.72 | 1.21 |
03-2007 | 10.86 | 0.92 |
02-2007 | 10.16 | 0.43 |
01-2007 | 9.93 | 1 |
12-2006 | 9.65 | 0.23 |
11-2006 | 9.86 | 1.29 |
10-2006 | 9.98 | 1.27 |
09-2006 | 10.55 | 1.29 |
08-2006 | 10.26 | -0.44 |
07-2006 | 11.69 | 0.85 |
06-2006 | 10.12 | 0.34 |
05-2006 | 9.86 | 1.88 |
04-2006 | 8.83 | 1.34 |
03-2006 | 8.16 | 0.27 |
02-2006 | 8.15 | 0.22 |
01-2006 | 7.93 | 0.75 |
12-2005 | 7.72 | 0.42 |
11-2005 | 7.61 | 1.4 |
10-2005 | 7.52 | 1.79 |
09-2005 | 7.99 | 1.02 |
08-2005 | 7.91 | 0.85 |
07-2005 | 7.82 | -0.57 |
06-2005 | 8.95 | 0.1 |
05-2005 | 8.7 | 0.92 |
04-2005 | 8.18 | 0.71 |
03-2005 | 7.94 | 0.26 |
02-2005 | 8.69 | 0.02 |
01-2005 | 9.24 | 0.55 |
Tüketici fiyatları endeksi kısaltmış hali olan TÜFE; biz tüketicilerin satın almış olduğu ürün ya da hizmet fiyatlarının ortalama değişimlerini gösteren bir ölçüttür. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak paylaşılır.
Yukarıda belirtilen tablo Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerinin aylık ve yıllık yüzde değişim oranları baz alınarak listelenmiştir.
Toptan eşya fiyat endeksinin kısaltmış hali olan TEFE; Toptan eşya fiyat endeksi, değişimi aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır.
Dipnot: 2014 yılından itibaren TEFE ve ÜFE yerine Yİ-ÜFE verileri kullanılmaktadır.
ÜFE | Yİ-ÜFE | ÜFE | Yİ-ÜFE | |
1.11.2021 | 54.62 | 36.404 | ||
1.10.2021 | 46.31 | 45.413 | ||
1.09.2021 | 43.96 | 20.090 | ||
1.08.2021 | 45.52 | 28.157 | ||
1.07.2021 | 44.92 | 16.834 | ||
1.06.2021 | 42.89 | 44.200 | ||
1.05.2021 | 38.33 | 33.664 | ||
1.04.2021 | 35.17 | 12.510 | ||
1.03.2021 | 31.20 | 41.365 | ||
1.02.2021 | 44.466 | 44.562 | ||
1.01.2021 | 26.16 | 24.139 | ||
1.12.2020 | 25.15 | 13.181 | ||
1.11.2020 | 44.523 | 44.412 | ||
1.10.2020 | 18.20 | 20.149 | ||
1.09.2020 | 14.33 | 23.774 | ||
1.08.2020 | 19.664 | 12.816 | ||
1.07.2020 | 12.267 | 44.228 | ||
1.06.2020 | 42.887 | 0.69 | ||
1.05.2020 | 19.480 | 19.725 | ||
1.04.2020 | 26.085 | 46.753 | ||
1.03.2020 | 18.476 | 0.87 | ||
1.02.2020 | 46.266 | 0.48 | ||
1.01.2020 | 30.895 | 30.682 | ||
1.12.2019 | 13.332 | 0.69 | ||
1.11.2019 | 46.113 | -0.08 | ||
1.10.2019 | 25.569 | 0.17 | ||
1.09.2019 | 16.469 | 0.13 | ||
1.08.2019 | 13.45 | -0.59 | ||
1.07.2019 | 21.66 | -0.99 | ||
1.06.2019 | 44.311 | 0.09 | ||
1.05.2019 | 28.71 | 24.504 | ||
1.04.2019 | 44.560 | 35.827 | ||
1.03.2019 | 29.64 | 21.186 | ||
1.02.2019 | 29.59 | 0.09 | ||
1.01.2019 | 32.93 | 0.45 | ||
1.12.2018 | 33.64 | -2.22 | ||
1.11.2018 | 38.54 | -2.53 | ||
1.10.2018 | 45.01 | 0.91 | ||
1.09.2018 | 46.15 | 32.417 | ||
1.08.2018 | 32.13 | 22.068 | ||
1.07.2018 | 25.00 | 28.126 | ||
1.06.2018 | 23.71 | 44.258 | ||
1.05.2018 | 20.16 | 28.915 | ||
1.04.2018 | 16.37 | 21.947 | ||
1.03.2018 | 14.28 | 19.725 | ||
1.02.2018 | 13.71 | 24.869 | ||
1.01.2018 | 41.974 | 0.99 | ||
1.12.2017 | 15.47 | 13.516 | ||
1.11.2017 | 17.30 | 44.229 | ||
1.10.2017 | 17.28 | 25.934 | ||
1.09.2017 | 16.28 | 0.24 | ||
1.08.2017 | 16.34 | 0.85 | ||
1.07.2017 | 15.45 | 0.72 | ||
1.06.2017 | 14.87 | 0.07 | ||
1.05.2017 | 15.26 | 0.52 | ||
1.04.2017 | 16.37 | 0.76 | ||
1.03.2017 | 44.455 | 44.287 | ||
1.02.2017 | 15.36 | 46.023 | ||
1.01.2017 | 13.69 | 35.855 | ||
1.12.2016 | 34.578 | 35.827 | ||
1.11.2016 | 15.128 | 2.00 | ||
1.10.2016 | 30.713 | 0.84 | ||
1.09.2016 | 28.491 | 0.29 | ||
1.08.2016 | 44.258 | 0.08 | ||
1.07.2016 | 35.125 | 0.21 | ||
1.06.2016 | 15.036 | 0.41 | ||
1.05.2016 | 45.717 | 17.533 | ||
1.04.2016 | 31.809 | 0.52 | ||
1.03.2016 | 29.281 | 0.40 | ||
1.02.2016 | 17.258 | -0.20 | ||
1.01.2016 | 34.455 | 0.55 | ||
1.12.2015 | 26.054 | -0.33 | ||
1.11.2015 | 45.778 | -1.42 | ||
1.10.2015 | 27.150 | -0.20 | ||
1.09.2015 | 33.756 | 19.360 | ||
1.08.2015 | 44.348 | 0.98 | ||
1.07.2015 | 22.767 | -0.32 | ||
1.06.2015 | 26.816 | 0.25 | ||
1.05.2015 | 19.146 | 44.501 | ||
1.04.2015 | 29.312 | 15.707 | ||
1.03.2015 | 15.036 | 44.317 | ||
1.02.2015 | 3 | 1 | ||
1.01.2015 | 46.813 | 0.33 | ||
1.12.2014 | 13.302 | -0.76 | ||
1.11.2014 | 13.363 | -0.97 | ||
1.10.2014 | 44.479 | 0.92 | ||
1.09.2014 | 30.926 | 0.85 | ||
1.08.2014 | 32.387 | 0.42 | ||
1.07.2014 | 17.046 | 0.73 | ||
1.06.2014 | 27.638 | 0.06 | ||
1.05.2014 | 47.058 | -0.52 | ||
1.04.2014 | 36.130 | 0.09 | ||
1.03.2014 | 11.658 | 0.74 | ||
1.02.2014 | 14.946 | 13.881 | ||
1.01.2014 | 26.573 | 11.749 | ||
1.12.2013 | 35.582 | 44.501 | ||
1.11.2013 | 24.593 | 0.62 | ||
1.10.2013 | 28.277 | 0.69 | ||
1.09.2013 | 45.078 | 0.88 | ||
1.08.2013 | 14.032 | 0.04 | ||
1.07.2013 | 22.433 | 0.99 | ||
1.06.2013 | 45.047 | 16.803 | ||
1.05.2013 | 42.767 | 1.00 | ||
1.04.2013 | 25.569 | -0.51 | ||
1.03.2013 | 10.990 | 0.81 | ||
1.02.2013 | 30.682 | -0.13 | ||
1.01.2013 | 32.143 | -0.18 | ||
1.12.2012 | 16.469 | -0.12 | ||
1.11.2012 | 21.976 | 24.108 | ||
1.10.2012 | 20.852 | 0.17 | ||
1.09.2012 | 44.259 | 44.256 | ||
1.08.2012 | 20.546 | 0.26 | ||
1.07.2012 | 41.426 | -0.31 | ||
1.06.2012 | 16.224 | -1.49 | ||
1.05.2012 | 44.355 | 0.53 | ||
1.04.2012 | 23.924 | 0.08 | ||
1.03.2012 | 44.774 | 0.36 | ||
1.02.2012 | 42.248 | -0.09 | ||
1.01.2012 | 41.579 | 0.38 | ||
1.12.2011 | 13.33 | 1.00 | ||
1.11.2011 | 13.67 | 0.65 | ||
1.10.2011 | 21.520 | 21.916 | ||
1.09.2011 | 42.339 | 20.090 | ||
1.08.2011 | 11.00 | 27.760 | ||
1.07.2011 | 12.693 | -0.03 | ||
1.06.2011 | 43.739 | 0.01 | ||
1.05.2011 | 23.255 | 0.15 | ||
1.04.2011 | 44.409 | 0.61 | ||
1.03.2011 | 44.418 | 44.562 | ||
1.02.2011 | 32.051 | 26.299 | ||
1.01.2011 | 29.495 | 13.181 | ||
1.12.2010 | 31.990 | 11.324 | ||
1.11.2010 | 42.948 | -0.31 | ||
1.10.2010 | 33.848 | 44.197 | ||
1.09.2010 | 33.451 | 0.51 | ||
1.08.2010 | 44.264 | 42.005 | ||
1.07.2010 | 45.505 | -0.16 | ||
1.06.2010 | 23.559 | -0.50 | ||
1.05.2010 | 44.440 | -1.15 | ||
1.04.2010 | 15.615 | 12.816 | ||
1.03.2010 | 21.398 | 34.335 | ||
1.02.2010 | 30.103 | 24.108 | ||
1.01.2010 | 11.110 | 0.58 | ||
1.12.2009 | 34.090 | 0.66 | ||
1.11.2009 | 18.629 | 47.119 | ||
1.10.2009 | 0.19 | 0.28 | ||
1.09.2009 | 0.47 | 0.62 | ||
1.08.2009 | -1.04 | 0.42 | ||
1.07.2009 | -3.75 | -0.71 | ||
1.06.2009 | -1.86 | 0.94 | ||
1.05.2009 | -2.46 | -0.05 | ||
1.04.2009 | -0.35 | 0.65 | ||
1.03.2009 | 16.862 | 0.29 | ||
1.02.2009 | 15.858 | 42.736 | ||
1.01.2009 | 33.055 | 0.23 | ||
1.12.2008 | 44.508 | -3.54 | ||
1.11.2008 | 45.992 | -0.03 | ||
1.10.2008 | 13.29 | 0.57 | ||
1.09.2008 | 18.233 | -0.90 | ||
1.08.2008 | 14.67 | -2.34 | ||
1.07.2008 | 18.41 | 45.658 | ||
1.06.2008 | 44.272 | 0.32 | ||
1.05.2008 | 16.53 | 44.532 | ||
1.04.2008 | 14.56 | 18.354 | ||
1.03.2008 | 18.537 | 42.795 | ||
1.02.2008 | 42.217 | 20.486 | ||
1.01.2008 | 16.224 | 0.42 | ||
1.12.2007 | 34.455 | 0.15 | ||
1.11.2007 | 23.863 | 0.89 | ||
1.10.2007 | 15.067 | -0.13 | ||
1.09.2007 | 44.232 | 44.228 | ||
1.08.2007 | 26.359 | 0.85 | ||
1.07.2007 | 44.410 | 0.06 | ||
1.06.2007 | 32.540 | -0.11 | ||
1.05.2007 | 41.821 | 0.39 | ||
1.04.2007 | 25.082 | 0.80 | ||
1.03.2007 | 33.878 | 0.97 | ||
1.02.2007 | 41.548 | 0.95 | ||
1.01.2007 | 13.759 | -0.05 | ||
1.12.2006 | 21.490 | -0.12 | ||
1.11.2006 | 24.777 | -0.29 | ||
1.10.2006 | 34.608 | 0.45 | ||
1.09.2006 | 43.770 | -0.23 | ||
1.08.2006 | 12.024 | -0.75 | ||
1.07.2006 | 14.34 | 0.86 | ||
1.06.2006 | 19.329 | 44.231 | ||
1.05.2006 | 24.289 | 28.157 | ||
1.04.2006 | 35.156 | 34.335 | ||
1.03.2006 | 44.287 | 0.25 | ||
1.02.2006 | 46.143 | 0.26 | ||
1.01.2006 | 44.505 | 35.065 | ||
1.12.2005 | 24.139 | -0.04 | ||
1.11.2005 | 21.916 | -0.95 | ||
1.10.2005 | 20.852 | 0.68 | ||
1.09.2005 | 13.971 | 0.78 | ||
1.08.2005 | 11.780 | 44.287 | ||
1.07.2005 | 46.113 | -0.74 | ||
1.06.2005 | 45.748 | -0.48 | ||
1.05.2005 | 21.671 | 0.20 | ||
1.04.2005 | 43.009 | 44.197 | ||
1.03.2005 | 12.359 | 46.023 | ||
1.02.2005 | 21.459 | 0.11 | ||
1.01.2005 | 25.842 | -0.41 | ||
1.12.2004 | 15.35 | -1.08 | ||
1.11.2004 | 17.15 | 0.00 | ||
1.10.2004 | 19.63 | 17.199 | ||
1.09.2004 | 17.99 | 0.72 | ||
1.08.2004 | 44.303 | 0.97 | ||
1.07.2004 | 16.54 | -0.74 | ||
1.06.2004 | 17.84 | 0.80 | ||
1.05.2004 | 16.62 | 19.815 | ||
1.04.2004 | 17.441 | 46.419 | ||
1.03.2004 | 41.456 | 0.59 | ||
1.02.2004 | 13.363 | 0.21 | ||
1.01.2004 | 18.537 | 28.185 | ||
1.12.2003 | 0.47 | |||
1.11.2003 | 44.532 | |||
1.10.2003 | 44.348 | |||
1.09.2003 | -0.09 | |||
1.08.2003 | 0.54 | |||
1.07.2003 | 0.36 | |||
1.06.2003 | -0.24 | |||
1.05.2003 | -0.98 | |||
1.04.2003 | -0.82 | |||
1.03.2003 | 26.665 | |||
1.02.2003 | 43.862 | |||
1.01.2003 |
Yukarıdaki tablo Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerinin aylık ve yıllık yüzde değişim oranlarına göre listelenmiştir.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesapladığı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre oluşturulmuş, en yeni mal ve hizmet sepetini kullanarak oranlama ile hesaplama yapmak için Enflasyon Hesaplama Aracı’nı kullanabilirsiniz.
TEFE TÜFE Oranı 2021 hakkında düşüncelerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz.
Tefe tüfe oranlarının pek doğruyu yansıttığını söylemem. Aralık ayı için ne diyecekler bakalım