Elit bir kullanıcı kitlesine sahip olan iPhone, inovatif teknolojisi ve kullanıcı dostu arayüzü ile yüksek talep görmektedir. Ancak vergiler, bu lüks cihazların fiyatlarını artırarak birçok tüketicinin bütçesini zorlayabilir. Vergisiz fiyatları hakkında merak edilenleri ele alarak, iPhone kullanıcılarına fikir sahibi olmaları için bir rehber sunuyoruz. İşte vergisiz iPhone fiyatları;
İçindekiler
iPhone 15 Vergisiz Fiyatı
Türkiye Fiyatı: | 49 bin 999 TL |
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): | 495 TL |
TRT Bandrolü (yüzde 12): | 5 bin 304 TL |
ÖTV (yüzde 50): | 14 bin 733 TL |
KDV (yüzde 20): | 4 bin 911 TL |
Toplam Vergi (yüzde 103.6): | 25 bin 443 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 24 bin 555 TL |
iPhone 15 Plus Vergisiz Fiyatı
Türkiye Fiyatı: | 56 bin 999 TL |
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): | 564 TL |
TRT Bandrolü (yüzde 12): | 6 bin 46 TL |
ÖTV (yüzde 50): | 16 bin 796 TL |
KDV (yüzde 20): | 5 bin 598 TL |
Toplam Vergi (yüzde 103.6): | 29 bin 5 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 27 bin 993 TL |
iPhone 15 Pro Vergisiz Fiyatı
Türkiye Fiyatı: | 64 bin 999 TL |
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): | 643 TL |
TRT Bandrolü (yüzde 12): | 6 bin 895 TL |
ÖTV (yüzde 50): | 19 bin 153 TL |
KDV (yüzde 20): | 6 bin 384 TL |
Toplam Vergi (yüzde 103.6): | 33 bin 76 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 31 bin 922 TL |
iPhone 15 Pro Max Vergisiz Fiyatı
Türkiye Fiyatı: | 76 bin 999 TL |
Kültür Bakanlığı (yüzde 1): | 762 TL |
TRT Bandrolü (yüzde 12): | 8 bin 168 TL |
ÖTV (yüzde 50): | 22 bin 689 TL |
KDV (yüzde 20): | 7 bin 563 TL |
Toplam Vergi (yüzde 103.6): | 39 bin 183 TL |
Vergisiz Fiyatı: | 37 bin 815 TL |
iPhone Modeli | Vergisiz Fiyatı | Vergili Satış Fiyatı | Vergi Miktarı |
iPhone 14 Pro Max (128 GB) | 33.594 TL | 65.999 TL | 32.405 TL |
iPhone 14 Pro Max (256 GB) | 36.672 TL | 69.999 TL | 33.327 TL |
iPhone 14 Pro Max (512 GB) | 42.807 TL | 77.999 TL | 35.192 TL |
iPhone 14 Pro Max (1 TB) | 48.529 TL | 85.999 TL | 37.470 TL |
iPhone 14 Pro (128 GB) | 32.338 TL | 61.499 TL | 29.161 TL |
iPhone 14 Pro (256 GB) | 35.444 TL | 65.499 TL | 30.055 TL |
iPhone 14 Pro (512 GB) | 41.635 TL | 73.499 TL | 31.864 TL |
iPhone 14 Pro (1 TB) | 47.449 TL | 81.499 TL | 34.050 TL |
iPhone 14 (128 GB) | 24.717 TL | 47.499 TL | 22.782 TL |
iPhone 14 (256 GB) | 27.816 TL | 51.499 TL | 23.683 TL |
iPhone 14 (512 GB) | 33.995 TL | 59.499 TL | 25.504 TL |
iPhone 14 Plus (128 GB) | 27.547 TL | 52.499 TL | 24.952 TL |
iPhone 14 Plus (256 GB) | 30.637 TL | 56.499 TL | 25.862 TL |
iPhone 14 Plus (512 GB) | 36.796 TL | 64.499 TL | 27.703 TL |
iPhone 13 (128 GB) | 22.130 TL | 39.999 TL | 17.869 TL |
iPhone 13 (256 GB) | 25.296 TL | 43.999 TL | 18.703 TL |
iPhone 13 (512 GB) | 31.574 TL | 51.999 TL | 20.425 TL |
iPhone 13 mini (128 GB) | 20.496 TL | 35.999 TL | 15.503 TL |
iPhone 13 mini (256 GB) | 23.693 TL | 39.999 TL | 16.306 TL |
iPhone 13 mini (512 GB) | 30.046 TL | 47.999 TL | 17.953 TL |
iPhone 12 (64 GB) | 20.103 TL | 35.999 TL | 15.896 TL |
iPhone 12 (128 GB) | 21.667 TL | 37.999 TL | 16.332 TL |
iPhone 12 (256 GB) | 24.843 TL | 41.999 TL | 17.156 TL |
iPhone SE (64 GB) | 13.952 TL | 24.499 TL | 10.547 TL |
iPhone SE (128 GB) | 15.539 TL | 26.499 TL | 10.960 TL |
iPhone SE (256 GB) | 18.742 TL | 30.499 TL | 11.757 TL |
IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)
iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 58.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 28.901 TL
Vergisiz fiyatı: 30,098 TL
IPHONE 14 PRO (128 GB)
iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 54.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 26.013 TL
Vergisiz fiyatı: 28,986 TL
IPHONE 13 (128 GB)
iPhone 13 (128 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 15.975 TL
Vergisiz fiyatı: 20,024 TL
IPHONE 13 MİNİ (128 GB)
iPhone 13 Mini (128 GB) güncel fiyatı: 31.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 13.802 TL
Vergisiz fiyatı: 18,197 TL
IPHONE 12 (64 GB)
iPhone 12 (64 GB) güncel fiyatı: 31.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 14.152 TL
Vergisiz fiyatı: 17,847 TL
IPHONE SE (64 GB)
iPhone SE (64 GB) güncel fiyatı: 21.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 9.143 TL
Vergisiz fiyatı: 12,576 TL
iPhone | Vergisiz Fiyatı |
iPhone 14 Pro 128 GB | 28.986 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 30.098 TL |
iPhone SE 64 GB | 12.576 TL |
iPhone 13 128 GB | 20.024 TL |
iPhone 13 mini 64 GB | 18.197 TL |
iPhone 12 64 GB | 17.847 TL |
İşte kalem kalem iPhone cep telefonundan alınan vergiler;
Türkiye’de cep telefonundan alınan vergiler şunlardır:
iPhone 14 Pro 128 GB modeline göre hesaplanmıştır.
İpucu 2: enflasyon nasıl hesaplanır ve enflasyon nedir konuları ilginizi çekebilir.
iPhone | Yeni Zamlı Fiyatlar |
iPhone SE 64 GB | 24.999 TL |
iPhone SE 128 GB | 26.499 TL |
iPhone SE 256 GB | 30.499 TL |
iPhone 12 64 GB | 35.999 TL |
iPhone 12 128 GB | 37.999 TL |
iPhone 12 256 GB | 41.999 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 35.999 TL |
iPhone 13 mini 256 GB | 39.999 TL |
iPhone 13 mini 512 GB | 47.999 TL |
iPhone 13 128 GB | 39.999 TL |
iPhone 13 256 GB | 43.999 TL |
iPhone 13 512 GB | 51.999 TL |
iPhone 14 128 GB | 47.499 TL |
iPhone 14 256 GB | 51,499 TL |
iPhone 14 512 GB | 59.499 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 52.499 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 56,499 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 64.499 TL |
iPhone 14 Pro 128 GB | 61.499 TL |
iPhone 14 Pro 256 GB | 65.499 TL |
iPhone 14 Pro 512 GB | 73.499 TL |
iPhone 14 Pro 1 TB | 81.499 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 65.999 TL |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 69.999 TL |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 77.999 TL |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 85.999 TL |
iPhone 14 | Yeni Fiyatları |
iPhone 14 128 GB | 47.499 TL |
iPhone 14 256 GB | 51,499 TL |
iPhone 14 512 GB | 59.499 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 52.499 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 56,499 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 64.499 TL |
iPhone 14 Pro 128 GB | 61.499 TL |
iPhone 14 Pro 256 GB | 65.499 TL |
iPhone 14 Pro 512 GB | 73.499 TL |
iPhone 14 Pro 1 TB | 81.499 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 65.999 TL |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 69.999 TL |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 77.999 TL |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 85.999 TL |
Yukarıda belirtilen fiyatlara vergi dahildir.
İpucu: Güncel iPhone fiyatları ve iPhone 15 fiyatı için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.
Vergi sistemi ekonomik büyüme ve istikrarı sağlamaya da yardımcı olur. Vergiler, ülkenin ekonomik büyümesi için gerekli olan yatırımları yapmasına olanak sağlar. Bununla birlikte, tüketicilerin alım gücünü düşürebileceği için, vergilerin oranı dikkatli bir şekilde belirlenmelidir.
Karekod blOG
iPhone 14 Pro 128 GB 21.385 TL ve iPhone 14 Pro Max 128 GB 23.414 TL’dir.
14 Plus 128 GB fiyatı: 18.834 TL ve iPhone 14 128 GB 16.803 TL’dir.
Ülkelerin kamu hizmetleri ve altyapılarını finanse etmek için bir kaynak sağlama yolu olarak kullanılır. Örneğin, bir ülkede sağlık hizmetleri, eğitim, yol yapımı, kamu güvenliği gibi birçok kamu hizmeti sunulması için belli bir miktarda gelir sağlanması gerekmektedir.
2023 yılı itibariyle Türkiye’de satılan iPhone modelleri için ÖTV oranı yüzde 50 ila yüzde 60 arasında değişmektedir. Örneğin, iPhone 13 Pro Max modeli için ÖTV oranı %60 olarak belirlenmiştir. ÖTV oranları, cihazın fiyatına ve özelliklerine göre değişebilir. Bu nedenle, farklı iPhone modellerinin ÖTV oranları farklılık gösterebilir.
iPhone 15 Fiyatı 24 bin 555 TL ve iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı 27 bin 993 TL’dir.
Dipnot: iPhone sıfırlama işlemi ve Amerika telefon fiyatları için ilgili bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.
Umarım çıkar bu yasa. Bakalım ne olacak