Ekmek, Türkiye’de beslenmenin en temel unsurlarından biridir. Bu nedenle, ekmek fiyatlarının yıllara göre değişimi halkın yaşam standartlarını önemli ölçüde etkiler. Sizlere sunacağımız veriler, 1950’den günümüze kadar ekmek fiyatlarındaki değişimin bir özetidir. Sözü fazla uzatmadan yıllara göre ekmek fiyatları endeksine birlikte bakalım.
Yıl | Gramaj | Fiyat |
---|---|---|
1950-1956 | 900 | 0,30 TL |
1956-1957 | 700 | 0,30 TL |
1957-1959 | 570 | 0,30 TL |
1959-1960 | 950 | 0,70 TL |
1960-1962 | 860 | 0,60 TL |
1962-1963 | 650 | 0,60 TL |
1963-1965 | 710 | 0,70 TL |
1965-1968 | 620 | 0,70 TL |
1968-1969 | 625 | 0,75 TL |
1969-1970 | 620 | 0,75 TL |
1970-1971 | 620 | 0,80 TL |
1971-1973 | 590 | 1.00 TL |
1973-1974 | 950 | 2.00 TL |
1974-1975 | 830 | 2.00 TL |
1975-1979 | 680 | 2,50 TL |
1979-1980 | 555 | 4.00 TL |
1980-1981 | 480 | 7,50 TL |
1981-1982 | 515 | 9,53 TL |
1982-1984 | 435 | 12,60 TL |
1984-1985 | 420 | 27,30 TL |
1985-1987 | 390 | 58,50 TL |
1987-1988 | 400 | 80 TL |
1988-1991 | 400 | 200 TL |
1991-1992 | 400 | 1.250 TL |
1992-1993 | 400 | 2.500 TL |
1993-1994 | 400 | 3.750 TL |
1994-1995 | 300 | 5.625 TL |
1995-1996 | 300 | 11.250 TL |
1996-1997 | 300 | 21.600 TL |
1997-1998 | 200 | 28.000 TL |
1998-1999 | 200 | 60.000 TL |
1999-2000 | 200 | 75.000 TL |
2000-2001 | 200 | 100.000 TL |
2001-2002 | 200 | 150.000 TL |
2002-2003 | 200 | 250.000 TL |
2003-2004 | 200 | 275.000 TL. |
2004-2005 | 200 | 300.000 TL. |
2005-2006 | 200 | 0,325 TL |
2006-2008 | 200 | 0,35 TL |
2008-2009 | 200 | 0,375 |
2009-2011 | 200 | 0,40 TL. |
2011-2012 | 300 | 0,80 TL |
2012-2013 | 300 | 0,855 TL |
2013-2014 | 250 | 1.00 TL |
2014-2015 | 250 | 1.00 TL |
2015-2016 | 250 | 1.00 TL |
2016-2017 | 250 | 1.25 TL |
2017-2018 | 200 | 1.00 TL |
2018-2019 | 200 | 1.15 TL |
2019-2020 | 200 | 1.25 TL |
2020-2021 | 210 | 1.50 TL |
2021-2022 | 230 | 2.00 TL |
2002-2023 | 200 | 8.00 TL |
2024 | 210 | 10.00 TL |
2025 | 240 | 15.00 TL |
Genel eğilim:
Veriler incelendiğinde, ekmek fiyatlarının uzun vadede önemli ölçüde arttığı görülmektedir. 1950 yılında ekmek fiyatı 0,35 TL iken, 2022 yılında bu rakam 8,70 TL’ye yükselmiştir. Bu, yaklaşık 24.857 katlık bir artış anlamına gelir.
Dipnot: Yıllara göre bira fiyatları – Yıllara göre rakı fiyatları – Yıllara göre viski fiyatları