Yunanistan’a tatil yaparken telefon almayı düşünenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sizler için Samsung, Xiaomi, Honor, HTC, Google, Nokia ve Apple iPhone markalarının Yunanistan’daki güncel fiyatlarını araştırdım. İşte Yunanistan’da bulabileceğiniz telefonların fiyatları:
İçindekiler
Telefon | Fiyatı (Euro) | Fiyatı (Türk Lirası) |
---|---|---|
Xiaomi Redmi A2 4G 64GB (3GB Ram) Dual-Sim Black EU | €96.23 | 3,653.85 TRY |
Xiaomi Poco X6 5G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Blue EU | €324.59 | 12,323.57 TRY |
Google Pixel 9 Pro XL 5G 512GB (16GB Ram) Single-Sim +eSim Obsidian Black EU | €1,508.45 | 57,227.80 TRY |
Google Pixel 9 Pro XL 5G 256GB (16GB Ram) Single-Sim +eSim Porcelain EU | €1,379.49 | 52,367.73 TRY |
Google Pixel 9 Pro XL 5G 256GB (16GB Ram) Single-Sim +eSim Hazel EU | €1,379.49 | 52,367.73 TRY |
Xiaomi Redmi Note 13 4G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Graphite Black EU | €181.04 | 6,870.16 TRY |
Samsung Galaxy A15 (A155 2023) 4G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Blue EU | €193.06 | 7,326.66 TRY |
Samsung Galaxy A15 (A155 2023) 4G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Blue Black EU | €193.06 | 7,326.66 TRY |
Samsung Galaxy M55 (M556 2024) 5G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Black EU | €354.64 | 13,474.37 TRY |
Model | Fiyatı (Euro) | Fiyatı (Türk Lirası) |
---|---|---|
Apple iPhone 15 5G 256GB (6GB Ram) Single-Sim +eSim Blue EU | €986.54 | 37,456.18 TRY |
Apple iPhone SE 5G (2022) 64GB (4GB Ram) Single-Sim +eSim Starlight EU | €470.70 | 17,863.28 TRY |
Apple iPhone 15 5G 256GB (6GB Ram) Single-Sim +eSim Green EU | €978.81 | 37,156.03 TRY |
Apple iPhone 15 Pro Max 5G 512GB (8GB Ram) Single-Sim +eSim Natural Titanium EU | €1,559.13 | 59,221.63 TRY |
Apple iPhone 14 5G 256GB (6GB Ram) Single-Sim +eSim Blue EU | €875.64 | 33,263.24 TRY |
Apple iPhone 13 5G 512GB (4GB Ram) Single-Sim +eSim Midnight EU | €798.26 | 30,320.46 TRY |
Apple iPhone 12 5G 64GB (4GB Ram) Single-Sim +eSim Black EU | €535.18 | 20,332.29 TRY |
Apple iPhone 15 Plus 5G 512GB (6GB Ram) Single-Sim +eSim Green EU | €1,141.30 | 43,296.25 TRY |
Apple iPhone 15 Plus 5G 512GB (6GB Ram) Single-Sim +eSim Blue EU | €1,159.35 | 43,976.21 TRY |
Model | Fiyatı (Euro) | Fiyatı (Türk Lirası) |
---|---|---|
Samsung Galaxy A15 (A155 2023) 4G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Blue EU | €199.89 | 7,591.57 TRY |
Samsung Galaxy Z Fold6 (F956B 2024) 5G 256GB (12GB Ram) Single-Sim +eSim Navy EU | €1,378.82 | 52,366.97 TRY |
Samsung Galaxy Z Flip6 (F741B 2024) 5G 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Blue EU | €861.92 | 32,723.77 TRY |
Samsung Galaxy A15 (A155 2023) 4G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Blue EU | €193.06 | 7,327.13 TRY |
Samsung Galaxy A15 (A155 2023) 4G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Blue Black EU | €193.06 | 7,327.13 TRY |
Samsung Galaxy A15 (A155 2023) 4G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Yellow EU | €199.21 | 7,566.73 TRY |
Samsung Galaxy A15 (A155 2023) 4G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Blue Black EU | €199.21 | 7,566.73 TRY |
Samsung Galaxy S23 (S911 2023) 5G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Phantom Black EU | €636.68 | 24,178.83 TRY |
Model | Fiyatı (Euro) | Fiyatı (Türk Lirası) |
---|---|---|
Xiaomi Redmi 13C 4G (NFC) 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Midnight Black EU | €131.42 | 4,990.94 TRY |
Xiaomi Redmi A2 4G (No NFC) 64GB (3GB Ram) Dual-Sim Black EU | €76.09 | 2,888.07 TRY |
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G (NFC) 512GB (12GB Ram) Dual-Sim Purple EU | €377.85 | 14,343.28 TRY |
Xiaomi Redmi 13 4G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Midnight Black EU | €153.46 | 5,827.92 TRY |
Xiaomi Redmi 13 4G 128GB (6GB Ram) Dual-Sim Midnight Black EU | €140.57 | 5,336.76 TRY |
Xiaomi Redmi 13 4G 128GB (6GB Ram) Dual-Sim Ocean Blue EU | €153.46 | 5,827.92 TRY |
Xiaomi Redmi 13 4G 128GB (8GB Ram) Dual-Sim Midnight Black EU | €153.46 | 5,827.92 TRY |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Cosmic Black EU | €295.32 | 11,207.03 TRY |
Model | Fiyatı (Euro) | Fiyatı (Türk Lirası) |
---|---|---|
Honor 200, 12GB+256GB, Black | €1,638.38 | 62,177.69 TRY |
Honor 200, 12GB+512GB, Black | €1,818.46 | 68,998.17 TRY |
Honor 200, 16GB+512GB, Black | €1,924.38 | 73,040.87 TRY |
Honor 200, 12GB+512GB, Pink | €1,818.46 | 68,998.17 TRY |
Honor 200, 16GB+256GB, Pink | €1,818.46 | 68,998.17 TRY |
Honor 200, 16GB+256GB, Blue | €1,818.46 | 68,998.17 TRY |
HUAWEI Enjoy 70S, 8GB+256GB, Black | €854.49 | 32,440.88 TRY |
Honor 200, 12GB+256GB, Silver White | €1,638.38 | 62,177.69 TRY |
HUAWEI Enjoy 70S, 8GB+256GB, White | €854.49 | 32,440.88 TRY |
Honor 200, 12GB+256GB, Pink | €1,638.38 | 62,177.69 TRY |
Model | Fiyatı (Euro) | Fiyatı (Türk Lirası) |
---|---|---|
HTC U23 Pro 5G 256GB (12GB Ram) Dual-Sim Snow White EU | €277.26 | 10,525.83 TRY |
HTC Desire 22 Pro 5G 128GB (8GB Ram) Dual-Sim Starry Night Black EU | €153.46 | 5,828.56 TRY |
HTC U23 Pro 5G 256GB (12GB Ram) Dual-Sim Coffee Black EU | €277.26 | 10,525.83 TRY |
Model | Fiyatı (Euro) | Fiyatı (Türk Lirası) |
---|---|---|
Google Pixel 9 Pro XL 5G 512GB (16GB Ram) Single-Sim +eSim Obsidian Black EU | €1,508.45 | 57,275.61 TRY |
Google Pixel 9 Pro XL 5G 256GB (16GB Ram) Single-Sim +eSim Porcelain EU | €1,379.49 | 52,386.28 TRY |
Google Pixel 9 Pro XL 5G 256GB (16GB Ram) Single-Sim +eSim Obsidian Black EU | €1,379.49 | 52,386.28 TRY |
Google Pixel 9 5G 256GB (12GB Ram) Single-Sim +eSim Wintergreen EU | €1,095.78 | 41,598.20 TRY |
Google Pixel 9 5G 256GB (12GB Ram) Single-Sim +eSim Porcelain EU | €1,095.78 | 41,598.20 TRY |
Google Pixel 9 5G 128GB (12GB Ram) Single-Sim +eSim Obsidian Black EU | €1,057.09 | 40,139.39 TRY |
Google Pixel 7 5G 256GB (8GB RAM) Single-Sim +eSim Obsidian Black EU | €476.77 | 18,094.84 TRY |
Google Pixel 8a 5G 128GB (8GB Ram) Single-Sim +eSim Porcelain EU | €476.77 | 18,094.84 TRY |
Google Pixel 8a 5G 128GB (8GB Ram) Single-Sim +eSim Bay EU | €463.87 | 17,618.14 TRY |
Model | Fiyatı (Euro) | Fiyatı (Türk Lirası) |
---|---|---|
Nokia G22 4G 64GB (4GB Ram) Dual-Sim Lagoon Blue EU | €109.62 | 4,163.64 TRY |
Nokia G42 5G 128GB (6GB Ram) Dual-Sim So Pink EU | €154.37 | 5,860.43 TRY |
Nokia XR20 5G Dual Sim 6GB RAM 128GB – Granite EU | €324.59 | 12,325.93 TRY |
Nokia XR20 5G 64GB (4GB Ram) Dual-Sim Granite EU | €238.58 | 9,059.07 TRY |
Nokia G22 4G 64GB (4GB Ram) Dual-Sim Meteor Grey EU | €109.62 | 4,163.64 TRY |
Yunanistan’dan mobil telefon satın alırken şunları göz önünde bulundurun:
Türkiye’ye getirilen telefonlar, yasal düzenlemelere uygun olarak kaydedilmelidir. Türkiye’de IMEI kayıt ücreti son zamlardan sonra çok yükseldi. Bunu da unutmayın.
Şarj adaptörünün uyumluluğunu kontrol edin ve gerekirse bir priz adaptörü kullanın.
Şarj adaptörünün uyumluluğunu kontrol edin ve gerekirse bir priz adaptörü kullanın.
İade politikaları mağazadan mağazaya değişir. Telefon alırken, iade koşullarını ve sürecini detaylı bir şekilde öğrenmek önemlidir.
Yunanistan telefon fiyatlarına bakın
Baktık. o kadar da ucuz değil sanki.
Telefon araştırması yaparken sitenin karşıma çıkması, kendimi daha çok yabancı ülkelere atma isteği uyandırmıştır
Türkiye fiyatlarına oranla Yunanistan Telefon Fiyatlarının daha düşük olması da içler acısı…
Yunanistan telefon fiyatları uygun da imei yüksek.