Yunanistan’da araç fiyatları, genel olarak araç tipine, markasına, modeline, yaşına ve ek donanımlara göre büyük farklılıklar göstermektedir. Ayrıca Yunanistan’da yeni araçlar ve ikinci el araçlar arasında ciddi bir fiyat farkı olabilir. Avrupa’daki diğer ülkeler gibi Yunanistan’da da yeni araçlarda vergi oranları ve çevre dostu araçlara sağlanan teşvikler fiyatlar üzerinde etkilidir.
Araç Modeli | Kategori | Yaklaşık Fiyat (€) |
---|---|---|
Fiat 500 | Küçük Hatchback | 15.000 – 19.000 |
Renault Clio | Küçük Hatchback | 16.000 – 22.000 |
Peugeot 208 | Küçük Hatchback | 17.000 – 23.000 |
Nissan Qashqai | Kompakt SUV | 26.000 – 35.000 |
Peugeot 3008 | Kompakt SUV | 28.000 – 40.000 |
Volkswagen Golf | Kompakt Hatchback | 23.000 – 30.000 |
BMW 3 Serisi | Orta Sınıf Sedan | 40.000 – 55.000 |
Mercedes-Benz C Serisi | Orta Sınıf Sedan | 45.000 – 60.000 |
Tesla Model 3 | Elektrikli Sedan | 45.000 – 55.000 |
Toyota Corolla | Orta Sınıf Sedan | 23.000 – 30.000 |
Araç Modeli | Yaş | Yaklaşık Fiyat (€) |
---|---|---|
Fiat 500 (2015) | 8 yıl | 7.000 – 10.000 |
Renault Clio (2016) | 7 yıl | 8.000 – 12.000 |
Nissan Qashqai (2014) | 10 yıl | 12.000 – 18.000 |
BMW 3 Serisi (2015) | 8 yıl | 18.000 – 25.000 |
Volkswagen Golf (2014) | 10 yıl | 12.000 – 17.000 |
İkinci el araç pazarı oldukça geniştir ve araçların yaşı, kilometresi ve durumu fiyatları etkileyen en önemli faktörlerdir:
Diğer Ülkelerde Araç Fiyatları: