2025 yılı, hal fiyatlarında yapılan güncellemelerle başladı. Peki, manav ve süpermarketlerdeki etiketlere doğrudan yansıyan Kumluca, İstanbul, Bursa ve Gazipaşa günlük hal fiyatları ne kadar? Bu yazıda, Türkiye’nin dört bir yanındaki hal fiyatlarına dair en güncel bilgileri sizler için derledik. İşte güncel hal fiyatları..
2025 yılı için güncel ve günlük hal fiyatları:
HAL Ürünü | BR | FİYAT |
---|---|---|
Ayva | Kg. | 11,00 – 40,00 ₺ |
Bluberry | kğ | 480,00 – 600,00 ₺ |
Böğürtlen | Kg. | 60,00 – 60,00 ₺ |
Dut | Kg. | 100,00 – 250,00 ₺ |
Döngel | Kg. | 10,00 – 35,00 ₺ |
Elma | Kg. | 10,00 – 45,00 ₺ |
Elma (Amasya) | Kg. | 12,00 – 40,00 ₺ |
Erik | Kg. | 10,00 – 50,00 ₺ |
Erik (Malta) | Kg. | 7,00 – 15,00 ₺ |
Erik Papaz | kg | 20,00 – 60,00 ₺ |
Greyfurt | Kg. | 9,00 – 25,00 ₺ |
Hurma Trabzon | Kg. | 7,00 – 70,00 ₺ |
Hünnap | kg | 15,00 – 20,00 ₺ |
İncir | Kg. | 20,00 – 150,00 ₺ |
Karpuz | Kg. | 10,00 – 40,00 ₺ |
Kavun | Kg. | 4,00 – 60,00 ₺ |
Kayısı Şekerpare | kg | 5,00 – 150,00 ₺ |
Kestane | kg | 80,00 – 160,00 ₺ |
Kiraz | Kg. | 80,00 – 77,00 ₺ |
Kivi | Kg. | 15,00 – 70,00 ₺ |
Kızılcık | Kg. | 20,00 – 100,00 ₺ |
Limon | Sandık | 60,00 – 570,00 ₺ |
Limon | Kg. | 4,00 – 28,00 ₺ |
Mandalina | Kg. | 6,00 – 45,00 ₺ |
Muz (Yerli) | Kg. | 8,00 – 60,00 ₺ |
Nar | Kg. | 10,00 – 45,00 ₺ |
Nektarin | (kg) | 9,00 – 150,00 ₺ |
Portakal Sıkmalık | Kg. | 6,00 – 12,00 ₺ |
Vişne | Kg. | 50,00 – 50,00 ₺ |
Çağla | Kg. | 40,00 – 40,00 ₺ |
Çilek | Kg. | 70,00 – 140,00 ₺ |
Üzüm | kg | 10,00 – 90,00 ₺ |
Üzüm (Siyah) | Kg. | 10,00 – 80,00 ₺ |
Üzüm Red globe | kg | 12,00 – 70,00 ₺ |
Üzüm çekirdeksiz | Kg. | 9,50 – 80,00 ₺ |
Şeftali | (kg) | 7,00 – 150,00 ₺ |
İşte güncel Bursa hal fiyatları:
Bursa Hal Ürünü | Fiyatları |
---|---|
Ahududu | 130,10 ₺ |
Armut | 10,00 – 45,00 ₺ |
Armut (Deveci) | 30,00 – 50,00 ₺ |
Armut (Santamaria) | 12,00 – 50,00 ₺ |
Ayva | 8,00 – 40,00 ₺ |
Bluberry | 70,00 – 80,00 ₺ |
Böğürtlen | 40,00 – 40,00 ₺ |
Dut | 35,00 – 35,00 ₺ |
Döngel | 20,00 – 20,00 ₺ |
Elma | 10,00 – 40,00 ₺ |
Elma (Amasya) | 7,50 – 20,00 ₺ |
Elma (Golden ) | 10,00 – 40,00 ₺ |
Elma (Granny Smith) | 7,00 – 50,00 ₺ |
Elma (Starking) | 6,00 – 40,00 ₺ |
Erik | 10,00 – 50,00 ₺ |
Erik (Malta) | 12,00 – 12,00 ₺ |
Erik Anjelika | 8,00 – 47,00 ₺ |
Erik Papaz | 20,00 – 40,00 ₺ |
Greyfurt | 10,00 – 25,00 ₺ |
Hurma Trabzon | 20,00 – 20,00 ₺ |
Hünnap | 20,00 – 20,00 ₺ |
İncir (Beyaz) | 30,00 – 100,00 ₺ |
İncir (Siyah) | 15,00 – 70,00 ₺ |
Karpuz | 3,00 – 12,00 ₺ |
Kavun | 5,00 – 25,00 ₺ |
Kayısı Şekerpare | 10,00 – 90,00 ₺ |
Kestane | 170,00 – 200,00 ₺ |
Kiraz | 20,00 – 70,00 ₺ |
Kivi | 60,00 – 120,00 ₺ |
Kızılcık | 20,00 – 60,00 ₺ |
Limon | 360,00 – 640,00 ₺ |
Limon | 10,00 – 75,00 ₺ |
Mandalina | 20,00 – 45,00 ₺ |
Muz (Yerli) | 8,00 – 85,00 ₺ |
Nar | 10,00 – 100,00 ₺ |
Nektarin | 16,00 – 60,00 ₺ |
İşte 2025 yılı için günlük İstanbul hal fiyatları:
Urun Adı | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|
Barbunya | 60,00 TL | 80,00 TL |
Biber (Capia) | 70,00 TL | 80,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | 30,00 TL | 50,00 TL |
Biber (Çarli) | 50,00 TL | 65,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Dolma) | 45,00 TL | 60,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber (Köy) | 70,00 TL | 80,00 TL |
Biber (Renkli) | 50,00 TL | 90,00 TL |
Biber (Sivri) | 50,00 TL | 65,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | 25,00 TL | 35,00 TL |
Biber Köy II. | 40,00 TL | 50,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | 70,00 TL | 100,00 TL |
Brokoli | 30,00 TL | 50,00 TL |
Dereotu | 13,00 TL | 20,00 TL |
Dereotu II. | 7,00 TL | 10,00 TL |
Domates | 40,00 TL | 50,00 TL |
Domates (Çeri) | 150,00 TL | 200,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | 20,00 TL | 30,00 TL |
Domates (kokteyl) | 60,00 TL | 80,00 TL |
Domates (Pembe) | 40,00 TL | 60,00 TL |
Domates (Salkım) | 50,00 TL | 60,00 TL |
Domates(Petemek) | 6,00 TL | 9,00 TL |
Enginar | 30,00 TL | 40,00 TL |
Fasülye (Çalı) | 60,00 TL | 80,00 TL |
Fasülye (Yer) | 50,00 TL | 70,00 TL |
Göbek Salata | 25,00 TL | 40,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | 18,00 TL | 25,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | 15,00 TL | 20,00 TL |
Havuç I. | 18,00 TL | 25,00 TL |
Ispanak | 20,00 TL | 30,00 TL |
Ispanak II. | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kabak (Bal) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Kabak (Sakız) | 30,00 TL | 40,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Karnabahar | 20,00 TL | 30,00 TL |
Kereviz | 30,00 TL | 40,00 TL |
Kıvırcık | 25,00 TL | 40,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | 10,00 TL | 15,00 TL |
Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | 20,00 TL | 30,00 TL |
Lahana (Beyaz) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Lahana (Kara) | 15,00 TL | 25,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | 45,00 TL | 55,00 TL |
Mantar | 90,00 TL | 120,00 TL |
Marul | 35,00 TL | 55,00 TL |
Marul II. | 20,00 TL | 30,00 TL |
Maydonoz | 10,00 TL | 15,00 TL |
Maydonoz II. | 6,00 TL | 9,00 TL |
Mısır (Taze) | 7,00 TL | 15,00 TL |
Nane (Tekli) | 13,00 TL | 20,00 TL |
Nane II. | 6,00 TL | 9,00 TL |
Pancar | 10,00 TL | 15,00 TL |
Patates | 14,00 TL | 18,00 TL |
Patates (2.kalite) | 8,00 TL | 12,00 TL |
Patates (Taze) | 25,00 TL | 30,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | 35,00 TL | 45,00 TL |
Patlıcan Bostan | 50,00 TL | 70,00 TL |
Patlıcan I. | 50,00 TL | 70,00 TL |
Pazı | 15,00 TL | 25,00 TL |
Pırasa | 30,00 TL | 35,00 TL |
Roka | 13,00 TL | 20,00 TL |
Roka II. | 6,00 TL | 9,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | 40,00 TL | 60,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | 25,00 TL | 35,00 TL |
Salatalık I. | 40,00 TL | 50,00 TL |
Salatalık(İkinci) | 25,00 TL | 35,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | 150,00 TL | 200,00 TL |
Sarımsak(II.) | 25,00 TL | 45,00 TL |
Semizotu | 40,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | 40,00 TL | 50,00 TL |
Soğan (Taze) | 60,00 TL | 85,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | 15,00 TL | 20,00 TL |
Soğan Kuru | 15,00 TL | 18,00 TL |
Soğan Kuru II. | 8,00 TL | 10,00 TL |
Tereotu | 13,00 TL | 20,00 TL |
Turp | 20,00 TL | 25,00 TL |
Turp (Kırmızı) | 20,00 TL | 25,00 TL |
Yaprak (Salamura) | 50,00 TL | 80,00 TL |
Yer Elması | 25,00 TL | 40,00 TL |
İşte günlük Gazipaşa hal fiyatları:
Ürün | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
---|---|---|
Salatalık | 27,00 | 30,00 |
Silor | 25,00 | 30,00 |
Dikenli Salatalık | 28,00 | 33,00 |
Kapya | 65,00 | 70,00 |
Sivri Biber | 40,00 | 45,00 |
Dolma Biber | 28,00 | 31,00 |
Köy Biberi | 50,00 | 55,00 |
Çarleston Biber | 35,00 | 40,00 |
Kıl Sivri Biber | 55,00 | 60,00 |
Domates | 17,00 | 20,00 |
Çalı Fasulye | 40,00 | 45,00 |
Şeker Fasulye | 50,00 | 55,00 |
Sivri Patlıcan | 45,00 | 50,00 |
Topa Patlıcan | 50,00 | 55,00 |
Yerli Muz | 25,00 | 35,00 |
Grand Muz | 30,00 | 35,00 |
Kabak (Siyah) | 18,00 | 25,00 |
En güncel Serik Hal fiyatları;
Günlük Antalya hal fiyatları:
Ürün | En Düşük Fiyat (₺) | En Yüksek Fiyat (₺) |
---|---|---|
Altınçilek (Gooseberry) | 40,00 | 70,00 |
Amme (Cennet Meyvesi) | 40,00 | 70,00 |
Ananas | 60,00 | 72,00 |
Armut (Santamariya) | 32,00 | 48,00 |
Avokado | 25,00 | 50,00 |
Ayva | 20,00 | 45,00 |
Biber (Dolma) | 22,00 | 33,00 |
Biber Çarli | 30,00 | 43,00 |
Biber Cin | 100,00 | 130,00 |
Biber Kapya | 55,00 | 75,00 |
Biber Sivri | 38,00 | 50,00 |
Biber Üçburun | 40,00 | 55,00 |
Brokoli | 40,00 | 55,00 |
Dereotu | 4,00 | 10,00 |
Domates | 20,00 | 30,00 |
Domates (Pembe) | 35,00 | 50,00 |
Domates Kokteyl | 35,00 | 55,00 |
Elma (Golden) | 25,00 | 40,00 |
Elma (Grann Smith) | 35,00 | 50,00 |
Elma (Starking) | 20,00 | 40,00 |
Fasulye | 50,00 | 80,00 |
Fesleğen | 6,00 | 11,00 |
Greyfurt | 18,00 | 27,00 |
Havuç (Beypazarı) | 10,00 | 20,00 |
Hindistan Cevizi | 35,00 | 55,00 |
Hıyar | 20,00 | 30,00 |
Hıyar (Slor Paket) | 25,00 | 38,00 |
Ispanak | 18,00 | 35,00 |
Kabak (Bal Dekorluk) | 30,00 | 40,00 |
Kabak (Bal) | 15,00 | 23,00 |
Kabak (Sakız) | 17,00 | 23,00 |
Karadeniz Yaprağı | 6,00 | 10,00 |
Karnabahar | 40,00 | 50,00 |
Kereviz | 35,00 | 50,00 |
Kivi | 75,00 | 80,00 |
Kuzu Kulağı | 5,00 | 10,00 |
Lahana (Beyaz) | 12,00 | 21,00 |
Lahana (Kırmızı) | 30,00 | 55,00 |
Limon | 12,00 | 20,00 |
Mandarin | 15,00 | 30,00 |
Mandarin (Paket) | 40,00 | 50,00 |
Mango | 45,00 | 60,00 |
Güncel Kumluca Hal fiyatları:
Kumluca Hal | Fiyatları |
---|---|
Yuvarlak Domates | 50,00₺ |
Oval Domates | 50,00₺ |
Acı Çarli Biber | 35,00₺ |
Sivri Biber | 40,00₺ |
Kıl Sivri Biber | 50,00₺ |
Kılçık Sivri Biber | 60,00₺ |
Üç Burun Köy Biber | 50,00₺ |
Dolma Biber | 28,00₺ |
Kapya Biber | 65,00₺ |
Şili Kırmızı Biber | 80,00₺ |
Yeşil Şili Biber | 55,00₺ |
Jalapone Biber | 75,00₺ |
Campari Biber | 45,00₺ |
Cin Biber | 85,00₺ |
Salatalık | 22,00₺ |
Silör | 28,00₺ |
Dikenli Salatalık | 29,00₺ |
Patlıcan | 50,00₺ |
Topak Patlıcan | 55,00₺ |
Oval Patlıcan | 60,00₺ |
Beyaz Kabak | 20,00₺ |
Fasulye | 55,00₺ |
2025 yılı için güncel ve günlük Elmalı hal fiyatları:
Elmalı Hal Ürünü | Fiyatı |
---|---|
Yuvarlak Domates | 18.00₺ |
Oval Kokteyl | 33.00₺ |
Sivri Biber KG | 27.00₺ |
Dolma Biber KG | 35.00₺ |
Acı Çarli | 35.00₺ |
Üç Burun KG | 30.00₺ |
Kapya Biber KG | 27.00₺ |
Salata KG | 20.00₺ |
Silor KG | 20.00₺ |
Beyaz Kabak KG | 18.00₺ |
Patlıcan KG | 20.00₺ |
Sizler için hazırladığımız güncel fiyat listeleri:
En çok satılan ürünlerden olan salatalık 27,00-30,00 TL ve silor 25,00-30,00 TL aralığında satılmakdır.
Akdeniz Baharatları (Kutu) fiyatı: 250,00 TL – 330,00 TL arasındadır.
Salçalık domates kilogram fiyatı 6,00 – 7,00 TL arasındadır. Ortalama 6,5 TL’ye salçalık domates bulabilirsiniz.
Dipnot: Yazının PDF formatını inceleyebilirsiniz.
Hal fiyatları güncellendi.
bütün hal bi arada iyi olmuş. ustad fiyatları güncel tutarsan tadından yenmez.