İzmir hal fiyatları, taze meyve ve sebzelerin alıcılarla buluştuğu önemli bir pazarı yansıtarak, aynı zamanda taze deniz ürünlerinin de geniş bir yelpazede sunulduğu bir ticaret merkezi işlevi görmektedir. Peki, 2025 yılı İzmir hali meyve ve sebze fiyatları ne kadar? İzmir balık halindeki fiyatlar nasıl şekillendi? İthal meyve ve sebzelerin kilogram başına fiyatları ne kadar? Bu makalede, İzmir halindeki tüm ürünlerin güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
İşte en güncel İzmir hal fiyatları:
İzmir Hal Ürünü | En Az (TL) | En Çok (TL) |
---|---|---|
Bakla | 30,0 | 70,0 |
Biber Dolma | 25,0 | 60,0 |
Biber Kıl Acı | 40,0 | 90,0 |
Biber Sivri | 40,0 | 100,0 |
Biber Çarliston | 30,0 | 75,0 |
Biber Kırmızı | 35,0 | 80,0 |
Biber Köy (Mazo) | 25,0 | 90,0 |
Biber Sivri (Diğer) | 25,0 | 75,0 |
Brokoli | 25,0 | 50,0 |
Deniz Börülcesi | 10,0 | 20,0 |
Domates Beef | 15,0 | 55,0 |
Domates Salkım | 35,0 | 65,0 |
Domates Cherry | 30,0 | 70,0 |
Domates (Diğer) | 40,0 | 70,0 |
Domates (Kokteyl) | 35,0 | 75,0 |
Domates Pembe | 35,0 | 80,0 |
Domates Salkım (İyi Tarım) | 30,0 | 75,0 |
Fasulye Ayşe | 40,0 | 110,0 |
Fasulye Çalı | 45,0 | 100,0 |
Havuç | 15,0 | 30,0 |
Havuç Beypazarı | 8,0 | 25,0 |
Ispanak | 15,0 | 50,0 |
Kabak Bal | 15,0 | 30,0 |
Kabak Taze | 25,0 | 45,0 |
Karnabahar | 25,0 | 50,0 |
Karpuz | 20,0 | 35,0 |
Kavun Sera | 20,0 | 35,0 |
Kavun (Diğer) | 15,0 | 40,0 |
Kavun Kırkağaç | 15,0 | 30,0 |
Kereviz | 20,0 | 40,0 |
İzmir Hal fiyatları en çok satılan ürünlerden olan domatesin fiyatları 35-50 TL/kg arasında değişirken, biberin fiyatı 40-90 TL/kg arasındadır.
Resmi fiyat bilgileri İzmir Büyükşehir Belediyesi E-İşlem Merkezi’nde listeden alınmıştır.
İşte İzmir Hal’indeki güncel sebze fiyatları:
Ürün Adı | En Az (TL) | En Çok (TL) |
---|---|---|
Lahana Beyaz | 10,0 | 30,0 |
Lahana Brüksel | 30,0 | 65,0 |
Lahana Kırmızı | 25,0 | 60,0 |
Mantar | 60,0 | 140,0 |
Mantar (İstiridye) | 65,0 | 170,0 |
Marul | 10,0 | 35,0 |
Marul Aysberg | 12,0 | 45,0 |
Marul Kıvırcık | 20,0 | 40,0 |
Marul Lolo Rosso | 10,0 | 40,0 |
Pancar | 10,0 | 30,0 |
Patates Calma | 10,0 | 25,0 |
Patates Diğer | 8,0 | 25,0 |
Patates Taze | 10,0 | 35,0 |
Patlıcan Uzun | 35,0 | 80,0 |
Patlıcan Topan | 35,0 | 80,0 |
Pazı | 10,0 | 25,0 |
Pırasa | 10,0 | 35,0 |
Salatalık | 30,0 | 50,0 |
Salatalık Silor | 25,0 | 60,0 |
Salatalık Çengelköy | 25,0 | 40,0 |
Sarımsak Kuru | 60,0 | 200,0 |
Semiz Otu | 10,0 | 25,0 |
Soğan Kırmızı | 17,0 | 50,0 |
Soğan Kuru | 10,0 | 30,0 |
Soğan Taze | 35,0 | 80,0 |
Soğan Mor | 15,0 | 35,0 |
Turp Kırmızı | 15,0 | 30,0 |
Turp Diğer | 10,0 | 20,0 |
Dereotu | 3,0 | 7,0 |
İşte güncel İzmir Hal’indeki meyve fiyatları:
Adı | En Az (TL) | En Çok (TL) |
---|---|---|
ARMUT DEVECI | 20,0 | 50,0 |
ARMUT DİĞER | 20,0 | 50,0 |
ARMUT S.MARIA | 25,0 | 50,0 |
ARMUT AKÇA | 20,0 | 45,0 |
AYVA | 20,0 | 50,0 |
CENNET ELMASI | 35,0 | 80,0 |
CILEK | 150,0 | 220,0 |
ELMA AMASYA | 30,0 | 50,0 |
ELMA ARJANTİN | 20,0 | 45,0 |
ELMA DİĞER | 15,0 | 45,0 |
ELMA GOLDEN | 15,0 | 40,0 |
ELMA STARKING | 20,0 | 40,0 |
ELMA GSMİT | 15,0 | 50,0 |
GREYFURT | 15,0 | 25,0 |
KESTANE | 100,0 | 210,0 |
KIVI YERLI | 50,0 | 90,0 |
LİMON YENİ (MAYER) | 10,0 | 20,0 |
LİMON DİĞER | 15,0 | 35,0 |
LİMON LAMAS | 15,0 | 30,0 |
MANDALİNA | 15,0 | 40,0 |
Balık fiyatları, taze balıkların yanı sıra donmuş ve kültür balıkları da dahil olmak üzere farklı türler için belirli aralıklarla değişir. İşte İzmir Balık Hal fiyatları:
Adı | En Az (TL) | En Çok (TL) |
---|---|---|
AHTOPOT (DENİZ) | 250,0 | 700,0 |
AKYA (DENİZ) | 300,0 | 300,0 |
BAKALYAR (BÜYÜK BOY) | 35,0 | 450,0 |
BARBUN (TEKİR) | 75,0 | 415,0 |
BARBUN (KAYA) | 1000,0 | 1500,0 |
BÜLBÜL (DENİZ) | 20,0 | 20,0 |
ÇIPURA (DENİZ) | 250,0 | 700,0 |
ÇİMÇİM (DENİZ) | 65,0 | 200,0 |
ÇİPURA (KÜLTÜR) | 200,0 | 290,0 |
DİL | 300,0 | 1000,0 |
KARİDES (DENİZ) | 350,0 | 1200,0 |
KEFAL (DENİZ) | 50,0 | 90,0 |
KIRLANGIÇ (DENİZ) | 20,0 | 500,0 |
KOLYOZ (DENİZ) | 100,0 | 208,33 |
KOLYOZ (DONUK) | 120,83 | 166,67 |
KÖPEK (DENİZ) | 40,0 | 80,0 |
KRAÇA (DENİZ) | 41,67 | 41,67 |
KUPEZ (DENİZ) | 8,33 | 150,0 |
LAHOZ (DENİZ) | 700,0 | 1100,0 |
LEVREK (KÜLTÜR) | 150,0 | 280,0 |
LEVREK (DENİZ) | 300,0 | 600,0 |
LÜFER (DENİZ) | 1200,0 | 1200,0 |
PALAMUT-TORİK (DENİZ) | 120,0 | 170,0 |
SARDALYA (DENİZ) | 75,0 | 225,0 |
SİNARİT (DENİZ) | 1000,0 | 1000,0 |
TURNA (DENİZ) | 70,0 | 400,0 |
İşte 2025 yılı için güncel İzmir Hal ithal ürün fiyatları:
Adı | En Az (TL) | En Çok (TL) |
---|---|---|
ANANAS | 40,0 | 95,0 |
AVAKADO | 25,0 | 50,0 |
BİBER KALİFORNİYA | 80,0 | 140,0 |
HINDISTAN CEVIZI | 40,0 | 65,0 |
MANGO | 35,0 | 70,0 |
MUZ ITHAL | 45,0 | 75,0 |
PİTAHAYA | 50,0 | 100,0 |
ZENCEFİL | 80,0 | 200,0 |
Sizler için hazırladığımız en güncel hal fiyatları:
Evet, hal fiyatları toptan fiyatlardır ve genellikle perakende fiyatlardan daha düşüktür.
Özellikle turunçgiller, üzüm, domates, zeytin, kabak ve biber gibi sebze ve meyveler öne çıkar.
Sabah erken saatlerde, genelde 05:00 ile 10:00 arasında en aktif olduğu saatlerde hizmet verir. Bu saatlerde toptancıların ve marketlerin yoğun alışveriş yaptığı gözlemlen
Market fiyatları, hallerdeki toptan fiyatlara ek olarak nakliye, işçilik, işletme maliyetleri ve kâr marjı gibi ek giderlerle yükselir.
Portakal, domates, üzüm, biber, patlıcan ve limon gibi ürünler İzmir Hali’nde en çok talep gören ürünlerdir. Ayrıca mevsimine göre çilek ve kestane gibi ürünler de yoğun talep alır.
Evet, bazı üreticiler organik sertifikalı ürünlerini de İzmir Hali’nde satışa sunar. Ancak organik ürünler genelde standart ürünlere göre daha pahalıdır.
Teşekkürler